2023.12.18Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳彥廷 , RF | 三振 | 內滾 | 二安 | 內飛 | 失誤 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | |||||||
| 2 王維辰 , 1B | 三振 | 一安 | 內飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 陳九登 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 3 蕭博允 , DH | 內滾 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林子揚 , PH | 四壞 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 張文彥 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 曾昱磬 , 2B | 外飛 | 一安 | 三振 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 楊正宇 , LF | 三振 | 三振 | 四壞 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 黃子堯 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 葉駿宏 , SS , 3B | 四壞 | 內飛 | 內滾 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 韓碩恆 , 3B | 四壞 | 四壞 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 陳佳賢 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 黃梓恩 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 邱冠維 , C | 野選 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 簡煜恩 , CF | 三振 | 四壞 | 雙殺 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 33 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 高允謙 , RF | 三振 | 三振 | 三振 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 机崇宇 , SS | 外飛 | 一安 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 3 曾譯威 , CF | 三振 | 野選 | 四壞 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 4 凃昱豪 , 3B | 內滾 | 內滾 | 犧短 | 犧短 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 許賀捷 , 2B | 內飛 | 外飛 | 外飛 | 故意四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 劉秉傑 , C | 內滾 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 于魁 , C | 一安 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 曾佑恩 , 1B | 一安 | 野選 | 三振 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 8 王俊傑 , DH | 四壞 | 內飛 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 林煌尹 , LF | 一安 | 內滾 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 28 | 7 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
打擊成績
| 開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳彥廷 , RF | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 2 王維辰 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 陳九登 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 蕭博允 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林子揚 , PH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 張文彥 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 曾昱磬 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 5 楊正宇 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 黃子堯 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 葉駿宏 , SS,3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 7 韓碩恆 , 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 陳佳賢 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃梓恩 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 邱冠維 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 9 簡煜恩 , CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 總計 | 39 | 33 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.212 | 0.333 | 0.212 |
| 輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 高允謙 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 机崇宇 , SS | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 3 曾譯威 , CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 4 凃昱豪 , 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 許賀捷 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 劉秉傑 , C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 于魁 , C | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 7 曾佑恩 , 1B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 8 王俊傑 , DH | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 9 林煌尹 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 總計 | 34 | 28 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0.250 | 0.344 | 0.250 |
投手成績
| 開南大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 沈家羲 | 2.2 | 49 | 33 | 12 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6.750 | 1.500 |
| 2 路多克.席富 (L) | 2.2 | 44 | 26 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.750 | 1.125 |
| 3 邱兆慶 | 0.2 | 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 4 吳皓文 | 1.0 | 13 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 5 邱賢嘉 | 1.0 | 17 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 8.0 | 134 | 81 | 34 | 28 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.500 | 1.250 |