team & player

球隊與球員
開南大學
公開組一級

韓碩恆 5

開南大學
公開組一級

韓碩恆 5

位置
內野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
178cm
/
83kg
生日
2005.3.22
畢業高中
新北穀保家商
畢業國中
東縣東大體中
畢業國小
東縣豐田國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
112 42 36 4 2 9 0 1 0 11 0 2 0 5 0 0 9 0 0 0.250 0.341 0.306
總計 42 36 4 2 9 0 1 0 11 0 2 0 5 0 0 9 0 0 0.250 0.341 0.306

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
高雄大學 1 4 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0.333 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
國立體大 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 2.000
輔仁大學 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
高苑科大 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
崑山科大 1 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.333 0.833
南華大學 2 3 2 0 0 1 0 1 0 3 0 0.500 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.667 1.500 2.167
嘉義大學 2 8 8 1 0 2 0 0 0 2 0 0.250 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
中信學院 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北市大 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
遠東科大 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
文化大學 2 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 1 1 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
嘉藥大學 1 4 3 1 0 2 0 0 0 2 0 0.667 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.750 0.667 1.417
美和科大 1 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
臺東大學 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺灣體大 1 5 4 0 0 3 0 0 0 3 0 0.750 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.800 0.750 1.550
總計 19 55 46 6 3 13 0 1 0 15 0 0.283 2 0 7 0 1 11 0 0 0.000 0.389 0.326 0.715

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2023.11.22 8 高雄大學 4 3 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
2023.11.23 10 臺東大學 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.24 21 美和科大 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.250 0.250 0.250
2023.11.25 32 嘉藥大學 4 3 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
2023.11.27 35 文化大學 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.000
2023.11.28 45 遠東科大 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.29 50 臺北市大 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.30 59 中信學院 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.12 70 嘉義大學 4 4 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
2023.12.13 74 南華大學 2 2 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.500
2023.12.15 89 崑山科大 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.333 0.500 0.333
2023.12.17 100 高苑科大 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
2023.12.18 108 輔仁大學 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.667 0.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
PAGE TOP