TODAY’S SCHEDULE

今日賽程表
本組今日無賽事,請查看其他組別
本組今日無賽事,請查看其他組別
本組今日無賽事,請查看其他組別
本組今日無賽事,請查看其他組別
本組今日無賽事,請查看其他組別
本組今日無賽事,請查看其他組別
本組今日無賽事,請查看其他組別
本組今日無賽事,請查看其他組別

LATEST NEWS

最新消息
10

COMPETITION STANDINGS

112學年度戰績表
出賽 勝率
1 南華大學 15 12 3 36 0.800
2 國立體大 15 12 3 36 0.800
3 文化大學 15 12 3 36 0.800
4 臺灣體大 15 11 4 33 0.733
5 輔仁大學 15 11 4 33 0.733
6 臺北市大 15 9 6 27 0.600
7 嘉義大學 15 8 7 24 0.533
8 開南大學 15 8 7 24 0.533
出賽 勝率
1 國立體大 7 5 2 15 0.714
2 臺北市大 7 5 2 15 0.714
3 輔仁大學 7 5 2 15 0.714
4 南華大學 7 4 3 12 0.571
5 臺灣體大 7 3 4 9 0.429
6 開南大學 7 3 4 9 0.429
7 嘉義大學 7 2 5 6 0.286
8 文化大學 7 1 6 3 0.143
出賽 勝率
1 臺北市大 2 2 0 6 1.000
2 南華大學 2 1 1 3 0.500
3 輔仁大學 2 1 1 3 0.500
4 國立體大 2 0 2 0 0.000
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
出賽 勝率
1 中原大學 4 4 0 12 1.000
2 中華醫大 3 3 0 9 1.000
3 明新科大 3 3 0 9 1.000
4 世新大學 3 3 0 9 1.000
5 城市科大 4 3 1 9 0.750
6 中華科大 3 2 1 6 0.667
7 成功大學 3 2 1 6 0.667
8 陽明交大-交大 4 2 2 6 0.500
出賽 勝率
1 世新大學 4 4 0 12 1.000
2 明新科大 3 3 0 9 1.000
3 中華科大 4 3 1 9 0.750
4 中原大學 3 2 1 6 0.667
5 成功大學 3 1 2 3 0.333
6 陽明交大-交大 4 1 3 3 0.250
7 長榮大學 4 1 3 3 0.250
8 中華醫大 4 1 3 3 0.250
出賽 勝率
1 世新大學 3 3 0 9 1.000
2 明新科大 3 2 1 6 0.667
3 中華科大 3 1 2 3 0.333
4 中原大學 3 0 3 0 0.000
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
出賽 勝率
1 臺北市大 3 3 0 9 1.000
2 臺灣體大 3 2 1 6 0.667
3 臺灣大學 3 1 2 3 0.333
4 國立體大 3 0 3 0 0.000
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
出賽 勝率
1 臺北市大 3 3 0 9 1.000
2 淡江大學 3 3 0 9 1.000
3 臺灣師大 3 3 0 9 1.000
4 台北海大 3 3 0 9 1.000
5 明志科大 3 3 0 9 1.000
6 臺灣大學 3 3 0 9 1.000
7 臺灣科大 3 3 0 9 1.000
8 臺北科大 2 2 0 6 1.000
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
出賽 勝率
1 臺灣大學 3 3 0 9 1.000
2 臺灣科大 3 2 1 6 0.667
3 台北海大 2 1 1 3 0.500
4 臺北科大 2 1 1 3 0.500
5 臺北市大 2 1 1 3 0.500
6 臺灣師大 2 1 1 3 0.500
7 明志科大 2 0 2 0 0.000
8 淡江大學 2 0 2 0 0.000
出賽 勝率
1 明新科大 3 3 0 9 1.000
2 中原大學 3 2 1 6 0.667
3 中央大學 3 2 1 6 0.667
4 陽明交大-交大 3 2 1 6 0.667
5 清華大學 3 2 1 6 0.667
6 國立體大 3 2 1 6 0.667
7 元智大學 3 1 2 3 0.333
8 中華科大 3 1 2 3 0.333
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
出賽 勝率
1 明新科大 2 2 0 6 1.000
2 中央大學 2 2 0 6 1.000
3 國立體大 2 1 1 3 0.500
4 清華大學 2 1 1 3 0.500
5 陽明交大-交大 2 0 2 0 0.000
6 中原大學 2 0 2 0 0.000
出賽 勝率
1 臺灣體大 4 4 0 12 1.000
2 臺中科大 3 3 0 9 1.000
3 勤益科大 3 3 0 9 1.000
4 中興大學 3 3 0 9 1.000
5 東海大學 3 3 0 9 1.000
6 暨南大學 4 3 1 9 0.750
7 虎尾科大 3 2 1 6 0.667
8 弘光科大 3 2 1 6 0.667
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
出賽 勝率
1 逢甲大學 3 2 1 6 0.667
2 勤益科大 1 1 0 3 1.000
3 暨南大學 1 1 0 3 1.000
4 中興大學 1 1 0 3 1.000
5 弘光科大 2 1 1 3 0.500
6 東海大學 2 1 1 3 0.500
7 臺灣體大 3 1 2 3 0.333
8 臺中科大 1 0 1 0 0.000
出賽 勝率
1 崑山科大 4 4 0 12 1.000
2 南臺科大 3 3 0 9 1.000
3 嘉藥大學 3 3 0 9 1.000
4 高雄科大 3 3 0 9 1.000
5 金門大學 4 3 1 9 0.750
6 中正大學 4 3 1 9 0.750
7 南應科大 4 3 1 9 0.750
8 高餐大學 4 3 1 9 0.750
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
出賽 勝率
1 中山大學 3 3 0 9 1.000
2 高雄科大 2 2 0 6 1.000
3 嘉藥大學 2 1 1 3 0.500
4 正修科大 2 1 1 3 0.500
5 崑山科大 2 1 1 3 0.500
6 中信學院 1 0 1 0 0.000
7 南應科大 1 0 1 0 0.000
8 金門大學 1 0 1 0 0.000
出賽 勝率
1 臺灣體大 3 3 0 9 1.000
2 文化大學 3 3 0 9 1.000
3 明新科大 3 3 0 9 1.000
4 國立體大 3 3 0 9 1.000
5 台北海大 3 3 0 9 1.000
6 清華大學 3 3 0 9 1.000
7 中興大學 3 3 0 9 1.000
8 臺北科大 3 3 0 9 1.000
出賽 勝率
1 臺灣大學 2 2 0 6 1.000
2 明新科大 2 2 0 6 1.000
3 臺灣體大 2 2 0 6 1.000
4 東海大學 2 2 0 6 1.000
5 台北海大 3 2 1 6 0.667
6 中央大學 3 2 1 6 0.667
7 文化大學 2 1 1 3 0.500
8 清華大學 2 1 1 3 0.500
出賽 勝率
1 臺灣大學 2 2 0 6 1.000
2 明新科大 2 1 1 3 0.500
3 臺灣體大 2 1 1 3 0.500
4 東海大學 2 0 2 0 0.000
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
COMPETITION STANDINGS

OUR PARTNERS

合作夥伴
PAGE TOP