TODAY’S SCHEDULE
今日賽程表
本組今日無賽事,請查看其他組別
本組今日無賽事,請查看其他組別
本組今日無賽事,請查看其他組別
本組今日無賽事,請查看其他組別
本組今日無賽事,請查看其他組別
本組今日無賽事,請查看其他組別
本組今日無賽事,請查看其他組別
LATEST NEWS
最新消息
10
COMPETITION STANDINGS
114學年度戰績表
| 出賽 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國立體大 | 14 | 12 | 2 | 36 | 0.857 |
| 2 | 臺東大學 | 14 | 11 | 3 | 33 | 0.786 |
| 3 | 臺北市大 | 14 | 11 | 3 | 33 | 0.786 |
| 4 | 崑山科大 | 14 | 10 | 4 | 30 | 0.714 |
| 5 | 中信科大 | 14 | 9 | 5 | 27 | 0.643 |
| 6 | 臺灣體大 | 14 | 8 | 6 | 24 | 0.571 |
| 7 | 南華大學 | 14 | 8 | 6 | 24 | 0.571 |
| 8 | 輔仁大學 | 14 | 7 | 7 | 21 | 0.500 |
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
| 出賽 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬能科大 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1.000 |
| 2 | 高雄大學 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1.000 |
| 3 | 成功大學 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1.000 |
| 4 | 世新大學 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.667 |
| 5 | 中華醫大 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.667 |
| 6 | 高雄師大 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.667 |
| 7 | 台北海大 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.667 |
| 8 | 長榮大學 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.667 |
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
| 出賽 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺北市大 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1.000 |
| 2 | 臺灣體大 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0.750 |
| 3 | 中信學院 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0.500 |
| 4 | 國立體大 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0.250 |
| 5 | 臺灣大學 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 |
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
| 出賽 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文化大學 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1.000 |
| 2 | 宜蘭大學 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1.000 |
| 3 | 臺灣大學 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1.000 |
| 4 | 臺北科大 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1.000 |
| 5 | 政治大學 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1.000 |
| 6 | 臺北市大 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1.000 |
| 7 | 實踐大學 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.667 |
| 8 | 輔仁大學 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.667 |
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
| 出賽 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣大學 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1.000 |
| 2 | 政治大學 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1.000 |
| 3 | 臺北科大 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.500 |
| 4 | 宜蘭大學 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.500 |
| 5 | 文化大學 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.500 |
| 6 | 淡江大學 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.500 |
| 7 | 臺北市大 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
| 8 | 實踐大學 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
| 出賽 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明新科大 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1.000 |
| 2 | 國立體大 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1.000 |
| 3 | 清華大學 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0.750 |
| 4 | 中央大學 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0.750 |
| 5 | 陽明交大-交大 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0.500 |
| 6 | 中央警大 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0.500 |
| 7 | 元智大學 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0.250 |
| 8 | 長庚大學 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0.250 |
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
| 出賽 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陽明交大-交大 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
| 2 | 明新科大 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.000 |
| 3 | 中央警大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 4 | 國立體大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 出賽 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勤益科大 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1.000 |
| 2 | 亞洲大學 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1.000 |
| 3 | 中興大學 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1.000 |
| 4 | 虎尾科大 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1.000 |
| 5 | 逢甲大學 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1.000 |
| 6 | 嶺東科大 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0.750 |
| 7 | 臺灣體大 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.667 |
| 8 | 臺中科大 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.667 |
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
| 出賽 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺灣體大 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1.000 |
| 2 | 逢甲大學 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1.000 |
| 3 | 勤益科大 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.667 |
| 4 | 朝陽科大 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.500 |
| 5 | 中興大學 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 6 | 臺中科大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 7 | 虎尾科大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 8 | 嶺東科大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 出賽 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄科大 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1.000 |
| 2 | 嘉藥大學 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1.000 |
| 3 | 高醫大學 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1.000 |
| 4 | 台鋼科大 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1.000 |
| 5 | 正修科大 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1.000 |
| 6 | 中山大學 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1.000 |
| 7 | 中信學院 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.667 |
| 8 | 成功大學 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0.667 |
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
| 出賽 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高雄科大 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1.000 |
| 2 | 嘉藥大學 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.500 |
| 3 | 台鋼科大 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.500 |
| 4 | 中山大學 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 5 | 高醫大學 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 6 | 正修科大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
本學年度尚無賽績,請查看其他組別或賽別
COMPETITION STANDINGS