team & player

球隊與球員
開南大學
公開組一級

王維辰 26

開南大學
公開組一級

王維辰 26

位置
內野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
170cm
/
70kg
生日
2002.10.26
畢業高中
日本興南高校
畢業國中
桃市龜山國中
畢業國小
桃市龜山國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
112 60 52 4 8 13 3 0 0 16 2 4 1 0 0 0 6 0 0 0.250 0.245 0.308
總計 60 52 4 8 13 3 0 0 16 2 4 1 0 0 0 6 0 0 0.250 0.245 0.308

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
高雄大學 1 5 5 0 1 2 2 0 0 4 0 0.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.800 1.200
輔仁大學 2 5 5 0 0 2 0 0 0 2 0 0.400 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.400 0.400 0.800
高苑科大 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
崑山科大 1 5 4 3 2 2 1 0 0 3 0 0.500 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.750 1.250
臺灣體大 2 7 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0.200 1 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.333 0.200 0.533
南華大學 2 7 6 0 1 2 0 0 0 2 0 0.333 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
嘉義大學 2 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
中信學院 1 5 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.200 0.400
臺北市大 1 5 5 0 1 1 0 0 0 1 1 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.200 0.400
遠東科大 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
文化大學 2 5 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉藥大學 1 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.333 0.833
美和科大 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺東大學 1 5 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0.250 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
國立體大 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 20 71 62 4 9 14 3 0 0 17 2 0.226 4 1 0 0 3 6 0 0 0.000 0.258 0.274 0.532

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2023.11.22 8 高雄大學 5 5 0 1 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.800
2023.11.23 10 臺東大學 5 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
2023.11.24 21 美和科大 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.25 32 嘉藥大學 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
2023.11.27 35 文化大學 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.28 45 遠東科大 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.29 50 臺北市大 5 5 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200
2023.11.30 59 中信學院 5 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200
2023.12.12 70 嘉義大學 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
2023.12.13 74 南華大學 5 4 0 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
2023.12.14 88 臺灣體大 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
2023.12.15 89 崑山科大 5 4 3 2 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
2023.12.17 100 高苑科大 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
2023.12.18 108 輔仁大學 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
PAGE TOP