2023.12.17Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 机崇瑋 , CF | 四壞 | 二安 | 野選 | 觸身,三振 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | |||||||
| 2 潘宥誠 , LF | 內滾 | 內飛 | 三振 | 觸身 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 3 劉愷廷 , RF | 內滾 | 外飛 | 內飛 | 一安 | 內滾 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.200 | |||||||
| 4 曾元熙 , 1B | 內滾 | 內滾 | 三振 | 四壞 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 5 徐瑋辰 , 3B | 內滾 | 內滾 | 二安 | 一安 | 三振 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
| 6 王逸誠 , DH | 內滾 | 觸身 | 四壞 | 犧飛 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||
| 7 林柏億 , SS | 內飛 | 二安 | 雙殺 | 一安 | 三安 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.600 | |||||||
| 8 羅子樂 , 2B | 一安 | 故意四壞 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 吳松諺 , 2B | 四壞 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 鍾凱祥 , C | 三振 | 觸身 | 野選 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 林諺品 , C | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 邱亭堯 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 34 | 9 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 賴亮銘 , LF | 內滾 | 內飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 洪敏泰 , LF | 外飛 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 邱郡 , 2B3B | 失誤 | 外飛 | 外飛 | 四壞 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 3 林睿杰 , RF | 一安 | 內滾 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 高昱希 , RF , CF | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 李以諾 , 1B | 外飛 | 觸身 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 施季定華 , 1B | 外飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 高王佑仁 , DH | 外飛 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 呂翊華 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 蕭廣榕 , 3B | 觸身 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 楊閔貽 , 2B | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 張杰倫 , SS | 內飛 | 內滾 | 雙殺 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 陳致均 , SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 陳昶宇 , CF | 失誤 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 王浩藍 , RF | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 楊棕皓 , C | 內飛 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 盧柏華 , C | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
打擊成績
| 南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 机崇瑋 , CF | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.500 |
| 2 潘宥誠 , LF | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 3 劉愷廷 , RF | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 4 曾元熙 , 1B | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 5 徐瑋辰 , 3B | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
| 6 王逸誠 , DH | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.000 |
| 7 林柏億 , SS | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.200 |
| 8 羅子樂 , 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 吳松諺 , 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 9 鍾凱祥 , C | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 林諺品 , C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 邱亭堯 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 46 | 34 | 8 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.265 | 0.435 | 0.412 |
| 臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 賴亮銘 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 洪敏泰 , LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 2 邱郡 , 2B3B | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 3 林睿杰 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 高昱希 , RF,CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 4 李以諾 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 施季定華 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 高王佑仁 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 呂翊華 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 蕭廣榕 , 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 楊閔貽 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 7 張杰倫 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳致均 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 陳昶宇 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 王浩藍 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 9 楊棕皓 , C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 盧柏華 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 38 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.125 | 0.263 | 0.125 |
投手成績
| 臺灣體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 江志佳 (L) | 4.1 | 86 | 47 | 20 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.077 | 0.923 |
| 2 吳勝煒 | 1.1 | 17 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.750 | 1.500 |
| 3 劉勝倫 | 0.2 | 34 | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 54.000 | 7.500 |
| 4 張畯耀 | 0.2 | 17 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 5 張宸綱 | 1.2 | 28 | 15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.400 | 1.200 |
| 6 洪庭文 | 0.1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 189 | 103 | 46 | 34 | 9 | 0 | 5 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7.000 | 1.560 |