team & player

球隊與球員
臺灣體大
公開組一級

張杰倫 26

臺灣體大
公開組一級

張杰倫 26

位置
內野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
170cm
/
82kg
生日
2003.11.4
畢業高中
中市興大附農
畢業國中
中市中山國中
畢業國小
中市春安國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
111 33 27 6 6 9 2 1 0 13 0 0 0 3 1 0 7 0 0 0.333 0.419 0.481
112 29 26 5 1 7 1 0 0 8 0 1 0 0 0 0 5 2 1 0.269 0.269 0.308
總計 62 53 11 7 16 3 1 0 21 0 1 0 3 1 0 12 2 1 0.302 0.351 0.396

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
大同學院 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
美和科大 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
環球科大 1 3 2 1 1 2 1 0 0 3 0 1.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 1.500 2.500
輔仁大學 2 5 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.200 0.400
萬能科大 1 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
國立體大 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
嘉義大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北市大 1 5 3 0 3 1 0 1 0 3 0 0.333 0 0 1 0 1 1 0 0 0.000 0.600 1.000 1.600
開南大學 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
中信學院 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
南華大學 3 6 6 2 1 2 1 0 0 3 0 0.333 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.500 0.833
文化大學 2 5 5 3 0 3 0 0 0 3 0 0.600 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.600 0.600 1.200
高苑科大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
開南大學 2 7 6 4 0 3 0 0 0 3 0 0.500 0 0 0 0 1 2 0 0 0.000 0.571 0.500 1.071
嘉義大學 2 8 8 4 1 4 3 0 0 7 0 0.500 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.500 0.875 1.375
南華大學 2 6 5 0 1 3 1 0 0 4 0 0.600 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.667 0.800 1.467
國立體大 2 6 4 0 2 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 2 1 0 0 0.000 0.667 0.500 1.167
輔仁大學 2 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
遠東科大 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
中信學院 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北市大 2 7 6 0 0 1 0 0 0 1 0 0.167 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.286 0.167 0.452
臺東大學 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 2.000
文化大學 2 9 7 0 3 3 0 0 0 3 0 0.429 0 0 0 0 2 2 1 1 0.000 0.556 0.429 0.984
嘉藥大學 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
美和科大 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
崑山科大 1 4 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.250 0.250 0.500
總計 37 101 87 18 14 29 6 1 0 37 0 0.333 1 0 5 0 8 17 2 1 1.000 0.420 0.425 0.845

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2023.11.22 3 美和科大 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.23 14 嘉藥大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.24 18 文化大學 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0.333 0.500 0.333
2023.11.25 28 臺東大學 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
2023.11.27 40 臺北市大 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
2023.11.28 41 中信學院 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.30 63 遠東科大 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.12 71 輔仁大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.13 78 高苑科大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.14 88 開南大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.15 95 嘉義大學 3 3 2 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.667 0.667 1.000
2023.12.17 99 南華大學 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.18 106 國立體大 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
2023.12.19 116 崑山科大 4 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0.250 0.250

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
PAGE TOP