team & player

球隊與球員
南華大學
公開組一級

林諺品 13

南華大學
公開組一級

林諺品 13

位置
捕手
投打習慣
右投右打
身高/體重
173cm
/
73kg
生日
2004.12.25
畢業高中
嘉縣東石高中
畢業國中
中市北勢國中
畢業國小
中市力行國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
112 30 22 4 5 5 1 0 0 6 0 1 0 6 0 0 5 0 0 0.227 0.393 0.273
總計 30 22 4 5 5 1 0 0 6 0 1 0 6 0 0 5 0 0 0.227 0.393 0.273

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
臺北市大 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
文化大學 1 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 2.000
嘉義大學 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
崑山科大 1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
臺灣體大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
輔仁大學 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
開南大學 2 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
嘉藥大學 1 4 3 1 2 2 0 0 0 2 0 0.667 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.750 0.667 1.417
美和科大 1 5 4 3 2 1 1 0 0 2 0 0.250 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.400 0.500 0.900
臺東大學 1 4 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0.500 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.667 0.500 1.167
高雄大學 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
中信學院 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
國立體大 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.667 0.000 0.667
總計 16 40 28 5 6 6 1 0 0 7 0 0.214 2 0 9 0 1 7 0 0 0.000 0.421 0.250 0.671

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2023.11.24 22 臺北市大 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.25 31 中信學院 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
2023.11.27 36 高雄大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.28 46 臺東大學 4 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500
2023.11.29 49 美和科大 5 4 3 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.250 0.400 0.500
2023.11.30 60 嘉藥大學 4 3 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.667 0.750 0.667
2023.12.13 74 開南大學 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
2023.12.15 90 輔仁大學 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.17 99 臺灣體大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000
2023.12.18 107 崑山科大 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.000
2023.12.19 118 嘉義大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
PAGE TOP