2023.12.15Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王威倫 , LF | 內飛 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 一安 | 野選 | 指定跑者 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||
| 2 游騰誌 , 2B | 三安 | 一安 | 內滾 | 三振 | 四壞 | 外飛 | 指定跑者 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | |||||
| 3 盧奕呈 , CF , RF | 三振 | 三振 | 一安 | 內飛 | 三振 | 犧短 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | ||||||
| 4 范育銓 , RF , 1B | 失誤 | 一安 | 外飛 | 外飛 | 野選 | 指定跑者 | 內飛 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | |||||
| 5 陳堃益 , DH | 觸身 | 一安 | 一安 | 外飛 | 內飛 | 指定跑者 | 內滾 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | |||||
| 6 顏采丞 , C | 失誤 | 內滾 | 四壞 | 四壞 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 7 朱靖恩 , 1B | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 野選 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 鄭瑋翔 , PR , CF | 三振 | 指定跑者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 周侑慶 , 3B | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 野選 | 指定跑者 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 9 張浩禶 , SS | 三振 | 內滾 | 四壞 | 四壞 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 總計 | 43 | 8 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 高苑科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 葉安 , SS | 四壞 | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 失誤 | 指定跑者 | 一安 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |||||
| 2 王鐘瑜 , 1B | 四壞 | 一安 | 內滾 | 一安 | 一安 | 指定跑者 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | ||||||
| 3 羅允序 , CF , RF | 內飛 | 內飛 | 一安 | 一安 | 野選 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
| 4 徐勇捷 , DH | 三振 | 失誤 | 觸身 | 外飛 | 野選 | 指定跑者 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||
| 張約翰 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 王思瑋 , LF | 內飛 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 指定跑者 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | ||||||
| 6 王凱 , 3B | 三振 | 一安 | 內飛 | 內滾 | 內滾 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
| 7 曾宇翔 , 2B | 內飛 | 三振 | 一安 | 外飛 | 故意四壞 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
| 陽丞翔 , PR | 指定跑者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 8 陳政緯 , RF | 內滾 | 犧短 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 黃奕巽 , CF | 內飛 | 外飛 | 外飛 | 指定跑者 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 李瑞凱 , C | 內滾 | 內飛 | 外飛 | 三振 | 內飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 總計 | 41 | 9 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王威倫 , LF | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 2 游騰誌 , 2B | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.800 |
| 3 盧奕呈 , CF,RF | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 4 范育銓 , RF,1B | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| 5 陳堃益 , DH | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 |
| 6 顏采丞 , C | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 7 朱靖恩 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鄭瑋翔 , PR,CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 周侑慶 , 3B | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 張浩禶 , SS | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 總計 | 56 | 43 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0.186 | 0.286 | 0.233 |
| 高苑科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 葉安 , SS | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 |
| 2 王鐘瑜 , 1B | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 0.750 |
| 3 羅允序 , CF,RF | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 4 徐勇捷 , DH | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 張約翰 , PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 王思瑋 , LF | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 6 王凱 , 3B | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 7 曾宇翔 , 2B | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 陽丞翔 , PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 陳政緯 , RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃奕巽 , CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 李瑞凱 , C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 52 | 41 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.220 | 0.289 | 0.220 |
投手成績
| 國立體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳韋澔 | 1.0 | 23 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 2 陽東霖 | 3.0 | 37 | 26 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 3 劉宗翰 | 4.0 | 47 | 37 | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 4 陳政貴 (L) | 3.1 | 33 | 21 | 18 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.600 |
| 總計 | 11.1 | 140 | 96 | 52 | 41 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | 0.970 |
| 高苑科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林嶽 | 6.0 | 101 | 60 | 28 | 25 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.500 | 1.500 |
| 2 王立安 | 2.0 | 29 | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 3 陳宥熙 | 0.0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 陳少庭 (W) | 4.0 | 54 | 32 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 12.0 | 191 | 106 | 56 | 43 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | 1.080 |