team & player

球隊與球員
國立體大
公開組一級

王威倫 5

國立體大
公開組一級

王威倫 5

位置
外野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
185cm
/
80kg
生日
2002.10.12
畢業高中
新北穀保家商
畢業國中
北市長安國中
畢業國小
北市東園國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
111 58 49 8 8 19 1 1 0 22 1 2 0 4 0 2 10 8 3 0.388 0.455 0.449
112 58 48 5 12 13 0 1 0 15 1 0 0 6 0 0 7 5 1 0.271 0.352 0.313
總計 116 97 13 20 32 1 2 0 37 2 2 0 10 0 2 17 13 4 0.330 0.404 0.381

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
臺東大學 2 8 3 1 1 1 0 1 0 3 0 0.333 1 0 2 2 0 2 1 0 1.000 0.714 1.000 1.714
文化大學 2 10 9 1 2 2 0 0 0 2 1 0.222 0 0 1 0 0 3 1 0 1.000 0.300 0.222 0.522
崑山科大 1 4 4 0 1 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 1 3 0 1.000 0.500 0.500 1.000
臺北市大 1 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
環球科大 1 4 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.333 0.833
嘉義大學 2 6 6 0 0 3 0 0 0 3 0 0.500 0 0 0 0 0 2 0 2 0.000 0.500 0.500 1.000
臺灣體大 2 9 8 0 1 1 1 0 0 2 0 0.125 0 0 1 0 0 4 0 0 0.000 0.222 0.250 0.472
萬能科大 1 5 4 2 1 2 1 0 0 3 0 0.500 0 0 0 0 1 1 0 1 0.000 0.600 0.750 1.350
輔仁大學 2 10 7 0 0 1 0 0 0 1 0 0.143 1 0 2 0 0 2 1 0 1.000 0.333 0.143 0.476
中信學院 1 5 5 3 1 3 0 0 0 3 1 0.600 0 0 0 0 0 1 2 0 1.000 0.600 0.600 1.200
大同學院 1 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
遠東科大 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
南華大學 3 13 11 1 1 3 0 0 0 3 0 0.273 0 0 2 0 0 6 2 1 1.000 0.385 0.273 0.657
美和科大 2 9 9 2 1 4 0 0 0 4 0 0.444 0 0 0 0 0 1 1 0 1.000 0.444 0.444 0.889
開南大學 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
崑山科大 1 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
高苑科大 1 7 6 0 0 2 0 0 0 2 0 0.333 0 0 0 0 0 0 2 0 1.000 0.333 0.333 0.667
輔仁大學 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.167 0.000 0.167
嘉義大學 1 4 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.333 0.833
南華大學 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
文化大學 2 8 8 0 2 2 0 1 0 4 1 0.250 0 0 0 0 0 4 0 0 0.000 0.250 0.500 0.750
嘉藥大學 1 6 3 4 4 3 0 0 0 3 0 1.000 0 0 2 0 1 0 2 0 1.000 1.000 1.000 2.000
美和科大 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺東大學 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
高雄大學 1 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
中信學院 1 3 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 1 0 0 1 0.000 0.667 0.500 1.167
臺北市大 2 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
遠東科大 1 6 4 0 3 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 2 0 0 1 1 0 1.000 0.667 0.500 1.167
開南大學 1 2 2 1 0 2 0 0 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 2.000
總計 40 161 136 17 23 41 2 2 0 47 3 0.301 3 0 15 2 4 34 16 5 1.000 0.395 0.346 0.740

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2023.11.22 2 遠東科大 6 4 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0.500 0.667 0.500
2023.11.23 11 臺北市大 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.24 24 中信學院 3 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.500 0.667 0.500
2023.11.25 26 高雄大學 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
2023.11.27 37 臺東大學 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.28 48 美和科大 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.29 51 嘉藥大學 6 3 4 4 3 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1.000 1.000 1.000
2023.11.30 61 文化大學 5 5 0 2 2 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.400 0.400 0.800
2023.12.12 69 南華大學 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
2023.12.13 75 嘉義大學 4 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.500 0.333
2023.12.14 81 輔仁大學 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
2023.12.15 96 高苑科大 7 6 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.333 0.333 0.333
2023.12.17 104 崑山科大 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

球員照片

111年梅花旗@臺體大
111年梅花旗@臺體大
PAGE TOP