team & player

球隊與球員
高苑科大
公開組一級

王凱 23

高苑科大
公開組一級

王凱 23

位置
投手
投打習慣
右投右打
身高/體重
166cm
/
74kg
生日
2003.9.20
畢業高中
北市稻江商職
畢業國中
高市前金國中
畢業國小
高市鼓山國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
111 51 45 5 5 12 2 0 1 17 0 2 0 4 0 0 8 0 0 0.267 0.327 0.378
112 43 37 3 2 6 1 0 0 7 0 4 0 2 0 0 10 1 0 0.162 0.205 0.189
總計 94 82 8 7 18 3 0 1 24 0 6 0 6 0 0 18 1 0 0.220 0.273 0.293

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
文化大學 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺灣體大 1 5 5 1 1 2 1 0 0 3 0 0.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.600 1.000
嘉義大學 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
國立體大 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北市大 1 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
崑山科大 1 5 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0.200 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.200 0.200 0.400
輔仁大學 1 4 4 1 1 1 0 0 1 4 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 1.000 1.250
萬能科大 1 4 2 1 1 2 1 0 0 3 0 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.500 2.500
大同學院 1 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
南華大學 1 4 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0.667 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.750 0.667 1.417
中信學院 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
開南大學 1 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
遠東科大 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺東大學 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
美和科大 1 4 3 2 0 2 0 0 0 2 0 0.667 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.750 0.667 1.417
嘉義大學 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
開南大學 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
國立體大 1 5 5 1 0 1 0 0 0 1 0 0.200 1 0 0 0 0 1 1 0 1.000 0.200 0.200 0.400
南華大學 1 4 4 2 1 1 1 0 0 2 0 0.250 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.250 0.500 0.750
臺灣體大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
崑山科大 1 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 2.000
臺東大學 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
文化大學 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 2.000
嘉藥大學 1 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.333 0.833
美和科大 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
遠東科大 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
高雄大學 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北市大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
輔仁大學 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 29 94 82 8 7 18 3 0 1 24 0 0.220 6 0 6 0 0 18 1 0 1.000 0.273 0.293 0.565

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2023.11.22 4 臺北市大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.24 17 高雄大學 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.25 27 遠東科大 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.27 39 美和科大 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.28 42 嘉藥大學 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.333 0.500 0.333
2023.11.29 54 文化大學 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
2023.11.30 64 臺東大學 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.12 72 崑山科大 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
2023.12.13 78 臺灣體大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.14 87 南華大學 4 4 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.250 0.250 0.500
2023.12.15 96 國立體大 5 5 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0.200 0.200 0.200
2023.12.17 100 開南大學 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
2023.12.18 105 嘉義大學 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.19 115 輔仁大學 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
PAGE TOP