2023.12.15Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 朱軒祺 , LF | 一安 | 三振 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 王信文 , PH , LF | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 徐翊瑋 , DH | 三振 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
| 3 洪奇晸 , 1B , 3B | 三振 | 三振 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 鄭郭佑 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 古定昊 , C | 一安 | 四壞 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 傅振峰 , C | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 王鵬 , 3B , SS | 內飛 | 三振 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 林孜翰 , RF | 一安 | 四壞 | 一安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 7 蔡以謙 , 2B , 3B | 外飛 | 一安 | 四壞 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 8 吳政霖 , CF | 內滾 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 簡瑋興 , PH , CF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 史聖祥 , SS , 2B | 內滾 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 蘇翊 , PH , 1B | 四壞 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 34 | 9 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 洪敏泰 , LF | 觸身 | 內滾 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 賴亮銘 , PH , LF | 觸身 | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 2 邱郡 , 2B , 3B | 四壞 | 一安 | 一安 | 失誤 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
| 3 施季定華 , CF | 四壞 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||
| 4 李以諾 , 1B | 觸身 | 外飛 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 楊閔貽 , PH , 2B | 內飛 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 5 林睿杰 , RF | 三振 | 一安 | 二安 | 故意四壞 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 陳昶宇 , PH , RF | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 張廖年舜 , DH | 三振 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 張杰倫 , PH | 二安 | 三振 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 盧柏華 , C | 二安 | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.200 | |||||||
| 8 陳致均 , SS | 一安 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 呂翊華 , PH , SS | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 王浩藍 , SS | 內滾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 蕭廣榕 , 3B , 1B | 三振 | 外飛 | 三振 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 34 | 10 | 0 | 10 | 11 | |||||||||||||
打擊成績
| 嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 朱軒祺 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 王信文 , PH,LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 徐翊瑋 , DH | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 3 洪奇晸 , 1B,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 鄭郭佑 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 古定昊 , C | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 傅振峰 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 王鵬 , 3B,SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 林孜翰 , RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 7 蔡以謙 , 2B,3B,2B,3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 8 吳政霖 , CF | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 簡瑋興 , PH,CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 史聖祥 , SS,2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 蘇翊 , PH,1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 總計 | 38 | 34 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.265 | 0.342 | 0.265 |
| 臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 洪敏泰 , LF | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 賴亮銘 , PH,LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 2 邱郡 , 2B,3B | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 3 施季定華 , CF | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 4 李以諾 , 1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 楊閔貽 , PH,2B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 5 林睿杰 , RF | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| 陳昶宇 , PH,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 張廖年舜 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張杰倫 , PH | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 7 盧柏華 , C | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 8 陳致均 , SS | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 呂翊華 , PH,SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 王浩藍 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 蕭廣榕 , 3B,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 43 | 34 | 10 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.294 | 0.442 | 0.412 |
投手成績
| 嘉義大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林科燈 (L) | 0.0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 |
| 2 黃鈺凱 | 1.0 | 14 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 2.000 |
| 3 秦善智 | 2.0 | 22 | 16 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 4 呂泰運 | 1.0 | 32 | 20 | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.000 | 5.000 |
| 5 徐庸展 | 3.0 | 42 | 25 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 |
| 6 洪士凱 | 1.0 | 28 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27.000 | 4.000 |
| 總計 | 8.0 | 149 | 86 | 43 | 34 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 9 | 10.130 | 2.000 |
| 臺灣體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳柏安 | 4.0 | 66 | 44 | 19 | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6.750 | 2.000 |
| 2 洪庭文 (W) | 3.0 | 39 | 23 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.333 |
| 3 張畯耀 | 1.0 | 17 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 4 蔣鎮宇 | 1.0 | 12 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 134 | 85 | 38 | 34 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3.000 | 1.440 |