team & player

球隊與球員
嘉義大學
公開組一級

林孜翰 16

嘉義大學
公開組一級

林孜翰 16

位置
內野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
175cm
/
77kg
生日
2002.11.5
畢業高中
高市普門中學
畢業國中
南市民德國中
畢業國小
南市文元國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
110 31 30 4 1 7 1 0 0 8 1 0 0 1 0 0 8 0 0 0.233 0.258 0.267
111 30 25 5 5 8 0 0 0 8 0 0 0 5 0 0 5 1 0 0.320 0.433 0.320
112 34 27 1 0 4 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 11 1 0 0.148 0.281 0.148
總計 95 82 10 6 19 1 0 0 20 1 0 0 11 0 0 24 2 0 0.232 0.323 0.244

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
大同學院 1 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
文化大學 1 4 3 2 0 2 1 0 0 3 0 0.667 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.750 1.000 1.750
嘉藥大學 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺北市大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
開南大學 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
輔仁大學 1 5 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.200 0.400
臺東大學 1 4 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
國立體大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
環球科大 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
遠東科大 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺灣體大 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
輔仁大學 2 4 4 3 0 2 1 0 0 3 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.750 1.250
開南大學 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
臺東大學 1 3 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.667 0.500 1.167
文化大學 2 7 6 0 1 1 0 0 0 1 0 0.167 0 0 1 0 0 4 0 0 0.000 0.286 0.167 0.452
大同學院 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
崑山科大 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 2.000
臺灣體大 2 5 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.400 0.250 0.650
萬能科大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
美和科大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
南華大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
環球科大 1 3 3 2 1 2 0 0 0 2 0 0.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.667 0.667 1.333
臺北市大 1 5 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 1 0 0 1 1 0 1.000 0.400 0.250 0.650
國立體大 1 3 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.667 0.500 1.167
高苑科大 1 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
輔仁大學 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
臺灣體大 2 7 5 0 1 2 0 0 0 2 0 0.400 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.571 0.400 0.971
崑山科大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
國立體大 2 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
高雄大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
中信學院 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 1 1 0 1.000 0.333 0.000 0.333
臺北市大 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
文化大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
美和科大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺東大學 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
南華大學 1 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.333 0.833
總計 42 108 93 11 7 21 2 0 0 23 1 0.226 0 0 13 0 0 31 2 0 1.000 0.321 0.247 0.568

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2023.11.22 1 臺東大學 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.23 12 美和科大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.25 25 文化大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.28 47 臺北市大 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.29 52 中信學院 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000
2023.11.30 62 高雄大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.13 75 國立體大 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.000
2023.12.14 82 崑山科大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.15 95 臺灣體大 4 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
2023.12.17 103 輔仁大學 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.333 0.000
2023.12.18 105 高苑科大 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.333 0.333 0.333
2023.12.19 118 南華大學 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.333 0.500 0.333

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
PAGE TOP