2023.11.28Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 竑瑋拿告 , LF | 外飛 | 內飛 | 內滾 | 一安 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | |||||||
| 2 汪家毅 , 2B | 三振 | 內滾 | 外飛 | 一安 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | |||||||
| 3 吳寬軒 , 3B | 內滾 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
| 4 洪焄翔 , DH | 外飛 | 雙殺 | 三振 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 黃彥勛 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 嚴子翔 , 1B | 外飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林子峻 , 1B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 王緯倫 , SS | 犧短 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 黃聖凱 , SS | 內滾 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 劉威泰 , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 戴伯丞 , CF | 三振 | 二安 | 野選 | 一安 | 指定跑者 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
| 8 廖元宏 , C | 一安 | 外飛 | 四壞 | 野選 | 指定跑者 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
| 9 廖睿綸 , RF | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 丁振庭 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林適安 , RF | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 35 | 7 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 徐翊瑋 , 2B | 一安 | 三振 | 犧短失誤 | 一安 | 外飛 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.600 | ||||||
| 2 鄭郭佑 , SS | 三振 | 四壞 | 一安 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
| 3 張育昇 , 1B | 一安 | 一安 | 野選 | 四壞 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||
| 4 蘇翊 , RF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 趙佳誠 , RF | 三振 | 四壞 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 洪奇晸 , 3B | 三振 | 三振 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 王鵬 , 3B | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 簡瑋興 , PR | 指定跑者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 6 林孜翰 , DH | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 三振 | 內滾 | 指定跑者 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
| 7 陳鎮宇 , CF | 內滾 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 吳政霖 , PR , CF | 內滾 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 古定昊 , C | 三振 | 外飛 | 犧短 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 傅振峰 , PH | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 王信文 , LF | 四壞 | 四壞 | 三振 | 四壞 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||
| 總計 | 37 | 10 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 竑瑋拿告 , LF | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 2 汪家毅 , 2B | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 3 吳寬軒 , 3B | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 4 洪焄翔 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 黃彥勛 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 嚴子翔 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林子峻 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 王緯倫 , SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 黃聖凱 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 劉威泰 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 戴伯丞 , CF | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 8 廖元宏 , C | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 9 廖睿綸 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 丁振庭 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林適安 , RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 總計 | 41 | 35 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.200 | 0.263 | 0.229 |
| 嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 徐翊瑋 , 2B | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 2 鄭郭佑 , SS | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 3 張育昇 , 1B | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 4 蘇翊 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 趙佳誠 , RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 5 洪奇晸 , 3B | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 王鵬 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 簡瑋興 , PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 林孜翰 , DH | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 陳鎮宇 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 吳政霖 , PR,CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 古定昊 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 傅振峰 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 9 王信文 , LF | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.000 |
| 總計 | 48 | 37 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0.270 | 0.386 | 0.297 |
投手成績
| 臺北市大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳冠穎 | 6.0 | 105 | 68 | 28 | 23 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.000 | 1.667 |
| 2 黃韋豪 | 0.1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.000 |
| 3 李韋弦 | 1.0 | 18 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 4 王為陞 | 1.0 | 23 | 16 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 5 邱承奕 (L) | 0.2 | 20 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 總計 | 9.0 | 178 | 115 | 48 | 37 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.000 | 1.780 |
| 嘉義大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王祥恩 | 5.0 | 53 | 41 | 17 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 |
| 2 蔡友松 | 2.1 | 38 | 22 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.714 | 0.857 |
| 3 宋明憲 | 0.2 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 3.000 |
| 4 黃俊維 | 0.0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 5 錢可倫 | 1.0 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 6 彭善琮 (W) | 1.0 | 13 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 總計 | 10.0 | 132 | 94 | 41 | 35 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.600 | 1.000 |