team & player

球隊與球員
嘉義大學
公開組一級

趙佳誠 9

嘉義大學
公開組一級

趙佳誠 9

位置
外野手
投打習慣
左投左打
身高/體重
163cm
/
72kg
生日
2005.7.8
畢業高中
高市普門中學
畢業國中
竹縣關西國中
畢業國小
竹縣上館國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
112 37 29 0 2 4 2 0 0 6 0 3 0 5 0 0 5 0 0 0.138 0.265 0.207
總計 37 29 0 2 4 2 0 0 6 0 3 0 5 0 0 5 0 0 0.138 0.265 0.207

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
臺東大學 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
南華大學 2 5 3 1 3 1 1 0 0 2 0 0.333 0 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.667 1.067
高苑科大 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
輔仁大學 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
崑山科大 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
國立體大 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
開南大學 2 7 6 0 0 1 0 0 0 1 0 0.167 0 0 1 0 0 3 0 0 0.000 0.286 0.167 0.452
高雄大學 1 4 4 0 0 1 1 0 0 2 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.500 0.750
臺北市大 2 6 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.250 0.750
遠東科大 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
文化大學 2 8 7 0 1 1 0 0 0 1 0 0.143 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.143 0.393
嘉藥大學 1 4 4 0 1 1 1 0 0 2 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.500 0.750
美和科大 1 5 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.600 0.333 0.933
臺灣體大 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 20 58 46 1 6 7 3 0 0 10 0 0.152 3 1 7 0 0 8 0 0 0.000 0.259 0.217 0.477

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2023.11.22 1 臺東大學 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.23 12 美和科大 5 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0.333 0.600 0.333
2023.11.24 23 嘉藥大學 4 4 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
2023.11.25 25 文化大學 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000
2023.11.27 38 遠東科大 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.28 47 臺北市大 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.500 0.667 0.500
2023.11.30 62 高雄大學 4 4 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
2023.12.12 70 開南大學 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.000
2023.12.13 75 國立體大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.14 82 崑山科大 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.17 103 輔仁大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.18 105 高苑科大 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.19 118 南華大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
PAGE TOP