2023.12.19Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 崑山科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉兆宇 , RF | 三振 | 外飛 | 四壞 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 曾鈺恆 , CF | 內滾 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 張澔軒 , DH | 內飛 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 黃振崴 , 1B | 觸身 | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 葉駿逸 , 3B | 野選 | 野選 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 高冠群 , SS | 一安 | 野選 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 李峻宇 , 2B | 二安 | 內飛 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 林晁震 , LF | 犧飛 | 內飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 洪家晟 , C | 內滾 | 內滾 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 25 | 3 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 洪敏泰 , LF | 內滾 | 野選 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | |||||||
| 2 邱郡 , 2B | 外飛 | 二安 | 四壞 | 內滾 | 犧飛 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | |||||||
| 3 施季定華 , CF | 四壞 | 外飛 | 觸身 | 二安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 高昱希 , PH , CF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 李以諾 , 1B | 失誤 | 一安 | 野選 | 四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 5 林睿杰 , DH | 二安 | 二安 | 三振 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 呂翊華 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 陳昶宇 , RF | 外飛 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 王浩藍 , RF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 7 蕭廣榕 , 3B | 觸身 | 犧飛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 陳致均 , SS | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 8 張杰倫 , SS , 3B | 一安 | 外飛 | 失誤 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 9 楊棕皓 , C | 犧短 | 四壞 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 盧柏華 , C | 一安 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 總計 | 30 | 13 | 0 | 11 | 13 | |||||||||||||
打擊成績
| 崑山科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉兆宇 , RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 2 曾鈺恆 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 張澔軒 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 黃振崴 , 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 5 葉駿逸 , 3B | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 高冠群 , SS | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 7 李峻宇 , 2B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 8 林晁震 , LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 洪家晟 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 28 | 25 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.120 | 0.179 | 0.160 |
| 臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 洪敏泰 , LF | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 2 邱郡 , 2B | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.667 |
| 3 施季定華 , CF | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.000 |
| 高昱希 , PH,CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 李以諾 , 1B | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 5 林睿杰 , DH | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
| 呂翊華 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 陳昶宇 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 王浩藍 , RF | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 蕭廣榕 , 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 陳致均 , SS | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 張杰倫 , SS,3B | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 9 楊棕皓 , C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 盧柏華 , C | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 39 | 30 | 11 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.433 | 0.500 | 0.567 |
投手成績
| 崑山科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 高偉智 (L) | 3.0 | 54 | 34 | 17 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12.000 | 2.000 |
| 2 邱彥翔 | 0.2 | 24 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 3 張安道 | 1.1 | 41 | 26 | 10 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27.000 | 3.750 |
| 4 詹凱宇 | 1.0 | 24 | 17 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 36.000 | 4.000 |
| 總計 | 6.0 | 143 | 86 | 39 | 30 | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 12 | 18.000 | 2.830 |
| 臺灣體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 呂昱廷 (W) | 4.0 | 45 | 35 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.500 | 0.750 |
| 2 洪庭文 | 2.0 | 22 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| 3 張畯耀 | 0.2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 蔣鎮宇 | 0.1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 7.0 | 81 | 60 | 28 | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.570 | 0.570 |