2023.12.18Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 南華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 廖永詮 , CF | 四壞 | 內滾 | 四壞 | 三振 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | |||||||
| 2 机崇瑋 , LF | 三振 | 四壞 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 潘宥誠 , PH , LF | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 3 劉愷廷 , RF | 內滾 | 外飛 | 外飛 | 觸身 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 劉丞皓 , RF | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 吳松諺 , 2B | 失誤 | 四壞 | 觸身 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||||
| 羅子樂 , 2B | 一安 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 5 古家年 , DH | 一安 | 一安 | 一安 | 外飛 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 王逸誠 , PH , LF | 二安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 徐瑋辰 , 3B | 一安 | 失誤 | 雙殺 | 一安 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.600 | |||||||
| 7 林柏億 , SS | 內飛 | 三振 | 一安 | 犧飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 張士群 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 曾元熙 , 1B | 三振 | 三振 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 林諺品 , C | 三振 | 四壞 | 外飛 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 邱亭堯 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 32 | 12 | 0 | 11 | 12 | |||||||||||||
| 崑山科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳念哲 , RF | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 劉兆宇 , PR , RF | 內滾 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 林郁誠 , 2B | 三安 | 失誤 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 3 高育佐 , LF | 四壞 | 一安 | 三振 | 犧飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 許文進 , CF | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 曾鈺恆 , CF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 黃振崴 , 1B | 四壞 | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 張澔軒 , DH | 內滾 | 三振 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 葉駿逸 , 3B | 三振 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 林倍存 , C | 內滾 | 內滾 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 范凱舜 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 蔡亞伯 , SS | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 高冠群 , SS | 二安 | 二安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 總計 | 26 | 7 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
打擊成績
| 南華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 廖永詮 , CF | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 2 机崇瑋 , LF | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 潘宥誠 , PH,LF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 3 劉愷廷 , RF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 劉丞皓 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 吳松諺 , 2B | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 羅子樂 , 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 古家年 , DH | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 王逸誠 , PH,LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 6 徐瑋辰 , 3B | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 7 林柏億 , SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 0.333 |
| 張士群 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 曾元熙 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 9 林諺品 , C | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 邱亭堯 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 42 | 32 | 11 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.375 | 0.500 | 0.406 |
| 崑山科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳念哲 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 劉兆宇 , PR,RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 2 林郁誠 , 2B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
| 3 高育佐 , LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 許文進 , CF | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 曾鈺恆 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 黃振崴 , 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 6 張澔軒 , DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 7 葉駿逸 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 林倍存 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 范凱舜 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 蔡亞伯 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 高冠群 , SS | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 總計 | 31 | 26 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.269 | 0.355 | 0.423 |
投手成績
| 崑山科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蕭志文 (L) | 3.0 | 64 | 34 | 17 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6.000 | 2.000 |
| 2 林子揚 | 0.1 | 26 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 81.000 | 12.000 |
| 3 史培均 | 2.0 | 23 | 16 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.000 | 2.000 |
| 4 林鴻宇 | 1.2 | 36 | 20 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16.200 | 3.000 |
| 總計 | 7.0 | 149 | 80 | 42 | 32 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 12 | 10 | 12.860 | 2.710 |