2023.12.12Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 高允謙 , RF | 一安 | 內滾 | 內飛 | 野選 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 机崇宇 , SS | 一安 | 外飛 | 一安 | 犧短 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 3 許賀捷 , 2B | 外飛 | 外飛 | 三振 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 莊欽仰 , DH | 雙殺 | 外飛 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 曾譯威 , CF | 外飛 | 一安 | 內飛 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 凃昱豪 , 3B | 失誤 | 野選 | 四壞 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 7 曾佑恩 , 1B | 內滾 | 二安 | 一安 | 三振 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 8 于魁 , C | 一安 | 內飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 曾俊銘 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 林煌尹 , LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 林廷之 , LF | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 林定侖 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 34 | 8 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王浩藍 , RF | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 犧短 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 高昱希 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 邱郡 , 3B | 二安 | 外飛 | 三振 | 故意四壞 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 陳致均 , SS | 外飛 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 張杰倫 , PH , SS | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 李以諾 , 1B | 外飛 | 四壞 | 三振 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 施季定華 , CF | 三振 | 雙殺 | 二安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 洪敏泰 , LF | 內滾 | 內滾 | 四壞 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 林睿杰 , DH | 二安 | 四壞 | 三振 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 8 盧柏華 , C | 全壘打 | 野選 | 觸身 | 外飛 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 9 楊閔貽 , 2B | 三振 | 內滾 | 犧短失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 27 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 高允謙 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 机崇宇 , SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 3 許賀捷 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 莊欽仰 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 曾譯威 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 凃昱豪 , 3B | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 7 曾佑恩 , 1B | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 8 于魁 , C | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 曾俊銘 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林煌尹 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林廷之 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 林定侖 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 36 | 34 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.235 | 0.257 | 0.265 |
| 臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王浩藍 , RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 高昱希 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 邱郡 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 3 陳致均 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張杰倫 , PH,SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 李以諾 , 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 5 施季定華 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 6 洪敏泰 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 7 林睿杰 , DH | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
| 8 盧柏華 , C | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 1.333 |
| 9 楊閔貽 , 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 35 | 27 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.148 | 0.303 | 0.370 |
投手成績
| 臺灣體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鄭浩瑋 | 5.2 | 82 | 52 | 24 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.588 | 1.235 |
| 2 劉勝倫 (W) | 1.2 | 24 | 19 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.200 |
| 3 張畯耀 | 1.1 | 13 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 蔣鎮宇 (S) | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 121 | 81 | 36 | 34 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1.000 |