2023.11.23Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 竑瑋拿告 , LF | 一安 | 外飛 | 四壞 | 四壞 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||
| 2 汪家毅 , 2B | 內滾 | 內滾 | 失誤 | 野選 | 三振 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
| 王緯倫 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 吳寬軒 , 3B | 一安 | 內滾 | 內飛 | 一安 | 一安 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.600 | |||||||
| 4 丁振庭 , DH | 野選 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 劉威泰 , PH | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 黃彥勛 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 洪焄翔 , RF | 野選 | 外飛 | 野選 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 廖睿綸 , RF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 黃聖凱 , SS | 內滾 | 外飛 | 野選 | 內飛 | 三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 7 林子峻 , 1B | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 嚴子翔 , PH , 1B | 外飛 | 外飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 廖元宏 , C | 外飛 | 二安 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 林適安 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 劉韋廷 , C | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 9 戴伯丞 , CF | 外飛 | 內滾 | 觸身 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 總計 | 36 | 10 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王威倫 , LF | 內滾 | 三振 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 游騰誌 , 2B | 內滾 | 內飛 | 四壞 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 盧奕呈 , RF | 三振 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 4 范育銓 , 1B | 內滾 | 外飛 | 野選 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 陳堃益 , DH | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 顏采丞 , C | 外飛 | 內滾 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 周侑慶 , 3B | 二安 | 一安 | 雙殺 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 8 蔡袁華辰 , SS | 犧短 | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 鄭瑋翔 , CF | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 29 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 竑瑋拿告 , LF | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.800 | 1.000 |
| 2 汪家毅 , 2B | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 王緯倫 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 吳寬軒 , 3B | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 4 丁振庭 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 劉威泰 , PH | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 黃彥勛 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 洪焄翔 , RF | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 廖睿綸 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 黃聖凱 , SS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 林子峻 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 嚴子翔 , PH,1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 廖元宏 , C | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
| 林適安 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 劉韋廷 , C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 戴伯丞 , CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 總計 | 42 | 38 | 6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.263 | 0.333 | 0.316 |
| 國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王威倫 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 游騰誌 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 3 盧奕呈 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 4 范育銓 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 陳堃益 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 顏采丞 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 鍾昀臻 , 3B | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 周侑慶 , 3B | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 8 蔡袁華辰 , SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 9 鄭瑋翔 , CF | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 34 | 32 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.188 | 0.212 | 0.250 |
投手成績
| 臺北市大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳冠穎 (W) | 9.0 | 117 | 82 | 31 | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.556 |
| 總計 | 9.0 | 117 | 82 | 31 | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.560 |