2023.11.22Thu
112學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 洪敏泰 , 7 | 四壞 | 四壞 | 外飛 | 四壞 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 賴亮銘 , PR , 7 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 2 邱郡 , 4 , 5 | 雙殺 | 四壞 | 觸身 | 外飛 | 二安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||
| 3 王浩藍 , DH | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 四壞 | 犧飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||
| 4 陳致均 , 6 | 失誤 | 外飛 | 內飛 | 一安 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
| 5 施季定華 , 8 | 雙殺 | 觸身 | 四壞 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||
| 6 李以諾 , 3 | 內滾 | 四壞 | 犧短 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 蕭廣榕 , 3 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 陳昶宇 , 9 | 內飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林睿杰 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 高昱希 , 9 | 三振 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 盧柏華 , 2 | 四壞 | 一安 | 一安 | 一安 | 外飛 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.750 | |||||||
| 9 張杰倫 , 5 | 外飛 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 楊閔貽 , 4 | 失誤 | 三振 | 三安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 33 | 8 | 0 | 7 | 8 | |||||||||||||
| 美和科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳冠宏 , DH | 一安 | 一安 | 故意四壞 | 四壞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 顏震 , PH | 雙殺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 花浥鋐 , 6 | 犧短失誤 | 雙殺 | 外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 郭庭佑 , 5 | 外飛 | 雙殺 | 三振 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 林資凱 , 9 | 外飛 | 一安 | 三振 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 林昱諺 , 3 | 內滾 | 野選 | 內飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 邱孝晉 , 8 | 三振 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 詹瑋晨 , PH , 8 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 陳煜盛 , 7 | 內滾 | 四壞 | 外飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 楊肅維 , 2 | 一安 | 犧短 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 孔皓宇 , 2 | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 林承翰 , 4 | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 周志庭 , PH , 4 | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 總計 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 洪敏泰 , 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.800 | 0.000 |
| 賴亮銘 , PR,7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 邱郡 , 4,5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.500 |
| 3 王浩藍 , DH | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 4 陳致均 , 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 5 施季定華 , 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 6 李以諾 , 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 蕭廣榕 , 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 陳昶宇 , 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林睿杰 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 高昱希 , 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 8 盧柏華 , 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 0.750 |
| 9 張杰倫 , 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊閔貽 , 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
| 總計 | 47 | 33 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.242 | 0.435 | 0.333 |
| 美和科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳冠宏 , DH | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 顏震 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 花浥鋐 , 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 3 郭庭佑 , 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 4 林資凱 , 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 5 林昱諺 , 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 邱孝晉 , 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 詹瑋晨 , PH,8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 陳煜盛 , 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 8 楊肅維 , 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 孔皓宇 , 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林承翰 , 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 周志庭 , PH,4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 總計 | 37 | 31 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.258 | 0.343 | 0.258 |
投手成績
| 美和科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 章子元 (L) | 3.1 | 76 | 38 | 15 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 2 陳馥麒 | 2.1 | 29 | 18 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.857 | 0.857 |
| 3 湯羽桐 | 0.1 | 19 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 6.000 |
| 4 林咨豪 | 1.0 | 29 | 17 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 4.000 |
| 5 劉子諒 | 1.0 | 19 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 2.000 |
| 6 林奕嘉 | 1.0 | 20 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 2.000 |
| 總計 | 9.0 | 192 | 105 | 47 | 33 | 8 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6.000 | 1.890 |