2024.01.05Thu
112學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鄭郭佑 , SS | 內滾 | 三振 | 一安 | 妨礙守備 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 史聖祥 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 徐翊瑋 , DH | 內滾 | 失誤 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 張育昇 , 1B | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 野選 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 古定昊 , C | 三振 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 傅振峰 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 5 洪奇晸 , 3B | 內滾 | 外飛 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 王鵬 , PH | 二安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 王信文 , LF | 三振 | 三振 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 蘇翊 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 蔡以謙 , 2B | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 趙佳誠 , RF | 四壞 | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 簡瑋興 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 吳政霖 , CF | 一安 | 二安 | 失誤 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 總計 | 34 | 6 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 竑瑋拿告 , LF | 外飛 | 內滾 | 三振 | 內滾 | 一安 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
| 2 戴伯丞 , CF | 內飛 | 四壞 | 一安 | 四壞 | 犧飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||
| 3 汪家毅 , 2B | 內滾 | 觸身 | 三振 | 犧短 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 4 洪焄翔 , RF | 一安 | 野選 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 廖睿綸 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 嚴子翔 , 3B | 犧短 | 外飛 | 二安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 6 丁振庭 , DH | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 二安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 林適安 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 林子峻 , 1B | 外飛 | 一安 | 三振 | 犧短野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 黃彥勛 , PR , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 廖元宏 , C | 內滾 | 一安 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
| 9 黃聖凱 , SS | 一安 | 三振 | 四壞 | 犧短 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 總計 | 30 | 10 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
打擊成績
| 嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鄭郭佑 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 史聖祥 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 徐翊瑋 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3 張育昇 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 古定昊 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 傅振峰 , PH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 洪奇晸 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 王鵬 , PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 6 王信文 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 蘇翊 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 蔡以謙 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 趙佳誠 , RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 簡瑋興 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 吳政霖 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 總計 | 35 | 34 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.176 | 0.200 | 0.235 |
| 臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 竑瑋拿告 , LF | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 2 戴伯丞 , CF | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 3 汪家毅 , 2B | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 4 洪焄翔 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 廖睿綸 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 嚴子翔 , 3B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 6 丁振庭 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 林適安 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 林子峻 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 黃彥勛 , PR,1B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 廖元宏 , C | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 9 黃聖凱 , SS | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 總計 | 39 | 30 | 4 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.400 |
投手成績
| 嘉義大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 彭善琮 (L) | 6.0 | 92 | 56 | 28 | 24 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.500 | 1.500 |
| 2 秦善智 | 1.0 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 3 呂泰運 | 0.0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 |
| 4 伍立辰 | 1.0 | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 總計 | 8.0 | 123 | 75 | 39 | 30 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4.500 | 1.630 |
| 臺北市大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳冠穎 (W) | 9.0 | 124 | 79 | 35 | 34 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.778 |
| 總計 | 9.0 | 124 | 79 | 35 | 34 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.780 |