team & player

球隊與球員
遠東科大
公開組一級

劉承耘 44

遠東科大
公開組一級

劉承耘 44

位置
內野手
投打習慣
右投左打
身高/體重
172cm
/
55kg
生日
2002.5.2
畢業高中
投縣中興高中
畢業國中
中市中山國中
畢業國小
中市追分國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
111 10 8 1 1 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 4 0 0 0.250 0.333 0.250
112 18 16 0 4 4 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0.250 0.250 0.250
總計 28 24 1 5 6 0 0 0 6 0 2 0 1 0 0 7 0 0 0.250 0.280 0.250

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
嘉義大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
文化大學 1 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 1 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
臺東大學 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
中信學院 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
開南大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
國立體大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺灣體大 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺東大學 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
文化大學 1 6 5 0 2 2 0 0 0 2 0 0.400 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.400 0.400 0.800
臺灣體大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉義大學 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
高苑科大 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
崑山科大 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
南華大學 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
國立體大 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
臺北市大 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 16 28 24 1 5 6 0 0 0 6 0 0.250 2 0 1 0 0 7 0 0 0.000 0.280 0.250 0.530

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2023.11.22 2 國立體大 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
2023.11.23 9 南華大學 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.24 20 崑山科大 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.25 27 高苑科大 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333
2023.11.27 38 嘉義大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.30 63 臺灣體大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.12 65 文化大學 6 5 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.400 0.400 0.400
2023.12.13 79 臺東大學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.15 92 臺北市大 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
PAGE TOP