team & player

球隊與球員
美和科大
公開組一級

楊陳柏丞 87

美和科大
公開組一級

楊陳柏丞 87

位置
內野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
168cm
/
67kg
生日
2005.8.12
畢業高中
屏縣大同高中
畢業國中
屏縣鶴聲國中
畢業國小
屏縣復興國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
112 35 31 1 3 6 1 0 0 7 1 0 0 4 0 0 9 3 0 0.194 0.286 0.226
總計 35 31 1 3 6 1 0 0 7 1 0 0 4 0 0 9 3 0 0.194 0.286 0.226

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
嘉義大學 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺東大學 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
高雄大學 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 0 0 0 2 0 1.000 0.667 0.000 0.667
臺北市大 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉藥大學 1 4 4 1 1 3 0 0 0 3 0 0.750 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.750 0.750 1.500
崑山科大 1 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
南華大學 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
國立體大 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
高苑科大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0.000 0.000 0.000
輔仁大學 1 5 5 0 0 2 1 0 0 3 0 0.400 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.400 0.600 1.000
遠東科大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 11 35 31 1 3 6 1 0 0 7 1 0.194 0 0 4 0 0 9 3 0 1.000 0.286 0.226 0.512

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2023.11.23 12 嘉義大學 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.25 30 輔仁大學 5 5 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.400 0.400 0.600
2023.11.27 39 高苑科大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.000 1.000 0.000
2023.11.28 48 國立體大 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
2023.11.29 49 南華大學 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.30 58 崑山科大 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.000
2023.12.12 67 嘉藥大學 4 4 1 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.750 0.750 0.750
2023.12.13 80 臺北市大 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.14 86 高雄大學 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0.000 0.667 0.000
2023.12.15 91 臺東大學 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.18 110 遠東科大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
PAGE TOP