team & player

球隊與球員
遠東科大
公開組一級

蔡若新 7

遠東科大
公開組一級

蔡若新 7

位置
內野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
178cm
/
75kg
生日
2005.3.24
畢業高中
南市白河商工
畢業國中
竹市虎林國中
畢業國小
竹市西門國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
112 64 50 7 8 14 1 3 0 21 1 1 2 8 0 0 5 2 0 0.280 0.367 0.420
總計 64 50 7 8 14 1 3 0 21 1 1 2 8 0 0 5 2 0 0.280 0.367 0.420

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
國立體大 1 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
美和科大 1 5 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.200 0.250 0.450
中信學院 1 4 3 1 2 2 0 0 0 2 0 0.667 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.750 0.667 1.417
臺北市大 1 4 4 1 0 2 1 0 0 3 0 0.500 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.500 0.750 1.250
嘉藥大學 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺東大學 1 4 3 0 2 2 0 0 0 2 0 0.667 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.750 0.667 1.417
文化大學 1 7 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0.200 0.000 0.200
臺灣體大 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
輔仁大學 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 1 0 1.000 0.250 0.000 0.250
開南大學 1 4 4 1 0 1 0 1 0 3 1 0.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.750 1.000
嘉義大學 1 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
高苑科大 1 4 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
崑山科大 1 4 3 2 2 2 0 2 0 6 0 0.667 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.750 2.000 2.750
南華大學 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.000 0.400
高雄大學 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
總計 15 64 50 7 8 14 1 3 0 21 1 0.280 1 2 8 0 2 5 2 0 1.000 0.387 0.420 0.807

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2023.11.22 2 國立體大 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
2023.11.23 9 南華大學 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.400 0.000
2023.11.24 20 崑山科大 4 3 2 2 2 0 2 0 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.667 0.750 2.000
2023.11.25 27 高苑科大 4 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
2023.11.27 38 嘉義大學 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
2023.11.28 45 開南大學 4 4 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.750
2023.11.29 56 輔仁大學 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000
2023.11.30 63 臺灣體大 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000
2023.12.12 65 文化大學 7 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0.000 0.200 0.000
2023.12.13 79 臺東大學 4 3 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
2023.12.14 83 嘉藥大學 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.15 92 臺北市大 4 4 1 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.500 0.500 0.750
2023.12.17 102 中信學院 4 3 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667 0.750 0.667
2023.12.18 110 美和科大 5 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.250 0.200 0.250
2023.12.19 119 高雄大學 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
PAGE TOP