team & player

球隊與球員
嘉藥大學
公開組一級

賴韋廷 8

嘉藥大學
公開組一級

賴韋廷 8

位置
外野手
投打習慣
右投左打
身高/體重
177cm
/
67kg
生日
2002.11.11
畢業高中
南市善化高中
畢業國中
高市忠孝國中
畢業國小
高市復興國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
111 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.000 0.000
112 47 37 3 3 7 1 0 0 8 1 2 2 3 0 1 9 0 0 0.189 0.256 0.216
總計 52 41 3 3 7 1 0 0 8 1 3 2 3 0 1 12 0 0 0.171 0.234 0.195

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
城市科大 2 5 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0.250 1 0 0 0 0 3 1 0 1.000 0.250 0.250 0.500
屏東大學 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
中原大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
大漢學院 1 4 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0.667 1 0 0 0 0 1 1 1 0.000 0.667 0.667 1.333
高雄大學 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
美和科大 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
中信學院 1 4 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0.500 2 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
遠東科大 1 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0.333 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.333 0.833
文化大學 1 5 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0.250 0 1 0 0 0 1 0 0 0.000 0.200 0.250 0.450
臺東大學 1 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0.250 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.250 0.250 0.500
南華大學 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
國立體大 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
高苑科大 1 4 3 1 1 1 1 0 0 2 0 0.333 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.250 0.667 0.917
崑山科大 1 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
開南大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉義大學 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺灣體大 1 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
輔仁大學 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
高雄大學 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 1 0 1 0 0 0.000 0.750 0.000 0.750
總計 20 57 45 3 4 10 1 0 0 11 1 0.222 4 2 3 1 2 13 2 1 1.000 0.302 0.244 0.546

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2023.11.22 5 輔仁大學 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.23 14 臺灣體大 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
2023.11.24 23 嘉義大學 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.25 32 開南大學 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000
2023.11.27 33 崑山科大 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
2023.11.28 42 高苑科大 4 3 1 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.250 0.667
2023.11.29 51 國立體大 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.30 60 南華大學 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000
2023.12.12 67 美和科大 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.13 73 中信學院 4 2 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.500 0.500
2023.12.14 83 遠東科大 4 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.333 0.500 0.333
2023.12.15 94 文化大學 5 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.250 0.200 0.250
2023.12.17 101 臺東大學 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.250 0.250 0.250
2023.12.18 112 高雄大學 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0.000 0.667 0.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
PAGE TOP