team & player

球隊與球員
文化大學
公開組一級

廖奕凱 28

文化大學
公開組一級

廖奕凱 28

位置
內野手
投打習慣
右投右打
身高/體重
172cm
/
73kg
生日
2002.5.17
畢業高中
屏縣美和高中
畢業國中
屏縣里港國中
畢業國小
屏縣新南國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
111 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
112 19 17 1 2 8 0 0 0 8 1 0 0 2 0 0 2 1 0 0.471 0.526 0.471
總計 23 21 1 2 8 0 0 0 8 2 0 0 2 0 0 2 1 0 0.381 0.435 0.381

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
萬能科大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
環球科大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
崑山科大 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
輔仁大學 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
國立體大 1 5 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0.333 1 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.500 0.333 0.833
開南大學 1 5 5 0 0 1 0 0 0 1 1 0.200 0 0 0 0 0 3 0 0 0.000 0.200 0.200 0.400
臺東大學 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 2.000
中信學院 1 4 3 0 1 3 0 0 0 3 0 1.000 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 1.000 1.000 2.000
臺北市大 1 4 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
遠東科大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
高苑科大 1 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
崑山科大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺灣體大 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
南華大學 2 8 8 0 1 2 0 0 0 2 0 0.250 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.250 0.250 0.500
嘉義大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
總計 16 41 37 1 4 11 0 0 0 11 3 0.297 1 0 3 0 0 8 2 0 1.000 0.350 0.297 0.647

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2023.11.22 7 南華大學 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
2023.11.24 18 臺灣體大 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.28 44 崑山科大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000
2023.11.29 54 高苑科大 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
2023.12.12 65 遠東科大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.14 85 臺北市大 4 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.500 0.500 0.500
2023.12.18 111 中信學院 4 3 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000 1.000 1.000
2023.12.19 120 臺東大學 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
PAGE TOP