team & player

球隊與球員
美和科大
公開組一級

朱紹瑜 57

美和科大
公開組一級

朱紹瑜 57

位置
內野手
投打習慣
右投左打
身高/體重
185cm
/
85kg
生日
2003.4.12
畢業高中
花縣玉里高中
畢業國中
東縣泰源國中
畢業國小
東縣信義國小

打擊成績

學年度 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
111 14 9 2 0 1 0 0 0 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0.111 0.250 0.111
112 17 14 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 6 0 0 0.071 0.188 0.071
總計 31 23 2 2 2 0 0 0 2 0 2 1 3 0 1 7 0 0 0.087 0.214 0.087

投手成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

對戰成績

球隊 出賽數 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺打 打擊率 犧短 犧飛 四壞 (故四) 死球 被三振 盜壘 盜壘刺 盜壘率 上壘率 長打率 整體攻擊指數
南華大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺灣體大 1 4 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.750 0.500 1.250
國立體大 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉義大學 1 4 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0.500 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
中信學院 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
臺東大學 2 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0.333 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
遠東科大 1 4 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0.333 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.333 0.333 0.667
大同學院 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
文化大學 2 8 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 2 0 0 2 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
文化大學 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
臺東大學 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500
高雄大學 1 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 1.000
嘉藥大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
國立體大 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
開南大學 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
嘉義大學 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
遠東科大 1 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
總計 19 47 36 2 4 6 0 0 0 6 0 0.167 2 1 6 1 1 11 0 0 0.000 0.311 0.167 0.478

安打落點分佈圖

0
一安
二安
三安
全壘打
※ 點擊白色線框落點,可觀看影片。
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果

打擊成績

日期 場次 對戰 打席 打數 打點 得分 安打 二安 三安 全壘打 壘打數 雙殺 犧牲觸擊 犧牲高飛 四壞 死球 故四 被三振 盜壘 盜壘刺 打擊率 上壘率 長打率
2023.11.23 12 嘉義大學 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.24 21 開南大學 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.11.28 48 國立體大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.12 67 嘉藥大學 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000 0.000
2023.12.14 86 高雄大學 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
2023.12.15 91 臺東大學 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.17 97 文化大學 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
2023.12.18 110 遠東科大 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0.000 0.250 0.000

投球成績

目前尚無資料,或您的搜尋條件查無相關結果
資料建置中
PAGE TOP