2022.12.08Thu
111學年度
一般組一區
預賽
目前尚無資料
戰況表
| 政治大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 葉桂森 , CF | 保送 | 觸身 | 一安 | 二安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | ||||||||
| 2 林奕廷 , C | 一安 | 內滾 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 趙浩菘 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 胡廷宗 , RF | 三振 | 外飛 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 陳宥瑾 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 劉禹辰 , SS | 保送 | 內飛,內滾 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 古孟庭 , LF , RF | 外飛 | 保送 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 6 賴冠霖 , DH | 觸身 | 二安 | 觸身 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 7 江承恩 , 2B | 內滾 | 一安 | 雙殺 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 8 許昱博 , 1B , C | 三振 | 保送 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 9 陳冠宇 , 3B | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 張騏椉 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 林欣言 , PR , 3B | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 27 | 10 | 0 | 6 | 9 | |||||||||||||
| 臺灣師大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳沐恩 , CF | 三振 | 保送 | 內滾 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 陳子珩 , 3B | 內飛 | 觸身 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 舒禹恩 , RF | 三振 | 外飛 | 一安 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 陳昕佑 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 林峻麒 , LF | 一安 | 觸身 | 失誤 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.333 | ||||||||
| 5 黃昱凱 , DH , 1B | 保送 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
| 6 金山泰雅 , C | 失誤 | 三振 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 7 蔡碩恩 , SS | 外飛 | 三振 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 張子胤 , 1B , P | 保送 | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 9 藍睿鈞 , 2B | 外飛 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 28 | 6 | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||
打擊成績
| 政治大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 葉桂森 , CF | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| 2 林奕廷 , C | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 趙浩菘 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 胡廷宗 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 陳宥瑾 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 劉禹辰 , SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 5 古孟庭 , LF,RF | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 6 賴冠霖 , DH | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.000 |
| 7 江承恩 , 2B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 8 許昱博 , 1B,C | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 9 陳冠宇 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張騏椉 , PH | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 林欣言 , PR,3B | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 總計 | 35 | 27 | 6 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0.370 | 0.514 | 0.444 |
| 臺灣師大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳沐恩 , CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 2 陳子珩 , 3B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 3 舒禹恩 , RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 陳昕佑 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 林峻麒 , LF | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 5 黃昱凱 , DH,1B | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 6 金山泰雅 , C | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 蔡碩恩 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 8 張子胤 , 1B,P | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 9 藍睿鈞 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 34 | 28 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0.214 | 0.353 | 0.214 |
投手成績
| 政治大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 羅祐辰 (W) | 7.0 | 136 | 76 | 34 | 28 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5.143 | 1.286 |
| 總計 | 7.0 | 136 | 76 | 34 | 28 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5.140 | 1.290 |