2022.12.06Thu
111學年度
一般組一區
預賽
目前尚無資料
戰況表
| 海洋大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林孟蔚 , 3B | 三振 | 外飛 | 野選 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 邱品瑄 , 2B | 三振 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 李哲綸 , CF | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 陳彥彰 , CF | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 張竣傑 , 1B | 三振 | 二安 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 鄭丞均 , LF | 外飛 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 蘇信銓 , SS , P , C | 保送 | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 施晉楷 , P , SS | 保送 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 張博宸 , C | 保送 | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 陳丕榮 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 蔡忠翰 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 張書毓 , RF | 三振 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林育辰 , CF | 二安 | 內滾 | 保送 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 2 周蔚庭 , 3B | 保送 | 二安,外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 黃俊逸 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 高泓文 , LF | 二安 | 失誤 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 王緯榤 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 徐之禮 , DH | 外飛 | 二安 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 鍾智翔 , DH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 李文泰 , 1B | 外飛 | 全壘打 | 內滾 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 呂學澄 , SS | 二安 | 失誤 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 林信詮 , C | 三振 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 林士平 , RF | 外飛 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 李彥儀 , 2B | 失誤 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 27 | 8 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||
打擊成績
| 海洋大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林孟蔚 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 邱品瑄 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 李哲綸 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳彥彰 , CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 4 張竣傑 , 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
| 5 鄭丞均 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 蘇信銓 , SS,P,C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 7 施晉楷 , P,SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 8 張博宸 , C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 陳丕榮 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 蔡忠翰 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 張書毓 , RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 總計 | 24 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0.059 | 0.333 | 0.118 |
| 臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林育辰 , CF | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.000 |
| 2 周蔚庭 , 3B | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
| 黃俊逸 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 高泓文 , LF | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 王緯榤 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 徐之禮 , DH | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
| 鍾智翔 , DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 李文泰 , 1B | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.333 |
| 6 呂學澄 , SS | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 7 林信詮 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 林士平 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 9 李彥儀 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 總計 | 31 | 27 | 5 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.296 | 0.387 | 0.593 |
投手成績
| 海洋大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 施晉楷 (L) | 2.1 | 47 | 28 | 15 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15.429 | 3.000 |
| 2 蘇信銓 | 1.2 | 33 | 14 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.400 |
| 3 陳丕榮 | 1.2 | 22 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 |
| 4 蔡忠翰 | 0.1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 6.0 | 106 | 57 | 31 | 27 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6.000 | 2.000 |
| 臺北市大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳彥誌 (W) | 6.0 | 107 | 50 | 24 | 17 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.500 | 1.333 |
| 總計 | 6.0 | 107 | 50 | 24 | 17 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.500 | 1.330 |