2022.12.06Thu
111學年度
一般組一區
預賽
目前尚無資料
戰況表
| 銘傳大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張竣銓 , SS | 保送,一安 | 三振 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | |||||||||
| 2 阮翊家 , DH | 一安,一安 | 三振 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.750 | |||||||||
| 3 金城嘉悟 , 1B | 保送,一安 | UU | 野選 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 4 王凱威 , 3B | 觸身,一安 | 失誤 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | |||||||||
| 5 王鵬博 , LF | 觸身,犧飛 | 內滾 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 劉子瑋 , RF | 野選,一安 | 觸身 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 蘇敏恩 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 林峻平 , CF | 一安,內滾 | 三振 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 8 王欲生 , C | 保送 | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 楊介勛 , 2B | 一安 | 觸身 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 鍾定儒 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 26 | 11 | 0 | 13 | 15 | |||||||||||||
| 東華大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 洪郁智 , 3B , SS | 保送 | 觸身 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 池田健 , SS , P | 外飛 | 雙殺 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 劉軒良 , RF | 保送 | 觸身 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 潘聖文 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 李紀祐 , LF | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 陳尚季 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 5 曾煒倫 , DH , 1B | 內滾 | 觸身 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 洪苙凱 , LF , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 黃宗正 , P , 2B | 內滾 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 7 胥承佑 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 呂翔弘 , C | 失誤 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 陳冠圻 , 2B , P | 內飛 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 劉政佑 , CF | 觸身 | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 20 | 6 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||
打擊成績
| 銘傳大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張竣銓 , SS | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 2 阮翊家 , DH | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 3 金城嘉悟 , 1B | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 4 王凱威 , 3B | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 5 王鵬博 , LF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 6 劉子瑋 , RF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 蘇敏恩 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 林峻平 , CF | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 8 王欲生 , C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 9 楊介勛 , 2B | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 鍾定儒 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 34 | 26 | 13 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.423 | 0.529 | 0.423 |
| 東華大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 洪郁智 , 3B,SS,3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 2 池田健 , SS,P,SS | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 3 劉軒良 , RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 4 潘聖文 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李紀祐 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳尚季 , PH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 曾煒倫 , DH,1B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 6 洪苙凱 , LF,3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃宗正 , P,2B | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 7 胥承佑 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 呂翔弘 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 陳冠圻 , 2B,P | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 9 劉政佑 , CF | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 總計 | 26 | 20 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.300 | 0.462 | 0.350 |
投手成績
| 東華大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 葉日瑜 (L) | 0.1 | 26 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 162.000 | 12.000 |
| 2 方金隆 | 0.0 | 25 | 17 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | ∞ | 0.000 |
| 3 池田健 | 0.2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 4 黃宗正 | 2.0 | 33 | 17 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 5 陳冠圻 | 2.0 | 30 | 18 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.000 | 1.500 |
| 總計 | 5.0 | 119 | 66 | 34 | 26 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 15 | 14 | 25.200 | 2.800 |