2022.12.11Thu
111學年度
公開組二級
預賽
目前尚無資料
戰況表
| 嘉藥大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 郭于華 , DH | 一安,保送 | 保送 | 犧飛 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 2 吳家誠 , 3B , SS | 一安,二安 | 保送 | 內飛 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 3 陳守儀 , SS | 一安,外飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 周泰軒 , 3B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 4 鄧宇翔 , 1B | 三振,三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 張文睿 , PH , 1B | 保送 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 5 李明杰 , C | 保送 | 內飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 高梓軒 , C | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 6 陳珏翰 , LF | 一安 | 內滾 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 陳浩倫 , PH , LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 施伯緯 , 2B | 一安 | 內飛 | 內飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 8 陳韡杰 , RF | 失誤 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
| 李奕德 , RF | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 9 劉邦聖 , CF | 保送 | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 賴韋廷 , CF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 26 | 10 | 0 | 10 | 14 | |||||||||||||
| 中原大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 徐振崴 , RF | 觸身 | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 魏新誠 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 林禹安 , 3B | 二安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 3 溫之禾 , CF | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 陳予舜 , C | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 薛朝翰 , LF | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 陳俞堯 , DH | 保送 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 吳奕賢 , 2B | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 黃庭奇 , 1B | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 陳沂宏 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 王翔瑜 , SS | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 薛宇皓 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
打擊成績
| 嘉藥大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 郭于華 , DH | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.750 | 1.000 |
| 2 吳家誠 , 3B,SS | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| 3 陳守儀 , SS | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 周泰軒 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 鄧宇翔 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張文睿 , PH,1B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 5 李明杰 , C | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 高梓軒 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 陳珏翰 , LF | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 陳浩倫 , PH,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 施伯緯 , 2B | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 8 陳韡杰 , RF | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 李奕德 , RF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 劉邦聖 , CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 賴韋廷 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 34 | 26 | 10 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.385 | 0.500 | 0.423 |
| 中原大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 徐振崴 , RF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 魏新誠 , RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 林禹安 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 3 溫之禾 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 陳予舜 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 薛朝翰 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 陳俞堯 , DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 7 吳奕賢 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 黃庭奇 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 陳沂宏 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 王翔瑜 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 薛宇皓 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 19 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.118 | 0.211 | 0.176 |
投手成績
| 中原大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林冠豪 (L) | 0.1 | 39 | 18 | 10 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 189.000 | 24.000 |
| 2 鄭偉翰 | 2.0 | 33 | 17 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13.500 | 1.500 |
| 3 范姜嘉良 | 0.1 | 19 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 54.000 | 9.000 |
| 4 劉懿漢 | 1.1 | 10 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 5 鄭合倫 | 1.0 | 20 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 總計 | 5.0 | 121 | 62 | 34 | 26 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 14 | 12 | 21.600 | 3.200 |