2022.12.09Thu
111學年度
公開組二級
預賽
目前尚無資料
戰況表
| 臺中教大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳育宸 , LF | 三振 | 三安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 2 徐鈵富 , DH | 三振 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 劉硯悰 , SS | 內飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 張昌峻 , 1B | 保送 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 劉力全 , 3B | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 張睿原 , C | 外飛 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 黃詰旻 , C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 謝友棣 , CF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 黃冠霖 , CF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 王承瀚 , RF | 失誤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 吳念祐 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 麥宇綸 , 2B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 陳育昇 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 世新大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 謝承晏 , SS | 內滾,外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 陳揚諺 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 楊勝翔 , LF | 保送 | 內滾 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 蔡尉詣 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 林書煒 , DH | 保送 | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 彭信諺 , 3B | 保送 | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 章哲漢 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 宋呈甫 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 周泰亨 , C | 保送 | 二安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 昝泓屹 , PH , C | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 陳語翔 , 2B , SS | 一安 | 二安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 7 吳宗霖 , RF | 保送 | 保送 | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 8 陳致佑 , 1B | 保送 | 犧飛 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 林奕廷 , CF | 三振 | 犧飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 14 | 5 | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺中教大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳育宸 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.500 |
| 2 徐鈵富 , DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 3 劉硯悰 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 張昌峻 , 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 5 劉力全 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 張睿原 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃詰旻 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 謝友棣 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃冠霖 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 王承瀚 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 吳念祐 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 麥宇綸 , 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳育昇 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 18 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.063 | 0.167 | 0.188 |
| 世新大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 謝承晏 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳揚諺 , 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 楊勝翔 , LF | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 蔡尉詣 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 林書煒 , DH | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 4 彭信諺 , 3B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 章哲漢 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 宋呈甫 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 周泰亨 , C | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 昝泓屹 , PH,C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 6 陳語翔 , 2B,SS | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
| 7 吳宗霖 , RF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 8 陳致佑 , 1B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 9 林奕廷 , CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 25 | 14 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0.357 | 0.560 | 0.500 |
投手成績
| 世新大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李柏毅 | 2.0 | 33 | 20 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| 2 王昱翔 | 1.0 | 25 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 3 李祖維 (W) | 1.0 | 13 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 賴駿煒 | 1.0 | 14 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 5.0 | 85 | 53 | 18 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 |