2022.11.24Thu
111學年度
一般組三區
預賽
目前尚無資料
戰況表
| 修平科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 廖健文 , SS | 內滾 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 2 陳宥呈 , 2B | 保送 | 內滾 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 吳峻丞 , C , P | 保送 | 二安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 4 蕭群憲 , CF , LF | 一安 | 犧短 | 雙殺 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 謝皓仁 , LF , CF | 保送 | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 陳柏廷 , P , C | 三振 | 保送 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 7 楊譽詮 , 3B | 內滾 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 董宸宗 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 陳佑銘 , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 施旻諺 , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 張宗偉 , 1B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 蔡竣傑 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 19 | 3 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 虎尾科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃泓瑋 , CF | 內飛 | 一安 | 失誤 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 2 劉信頡 , 1B | 二安 | 二安 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 3 洪健瑋 , 2B | 保送 | 內滾 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 4 葉亭禹 , SS | 一安 | 外飛 | 失誤 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 5 許晉維 , DH | 失誤 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 賴宇翔 , PH | 二安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 6 蔡昀承 , 3B | 一安 | 外飛 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 張杉君 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 周峻逸 , RF , LF | 觸身 | 不死三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 彭昇允 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 李秉哲 , C | 一安 | 野選 | 一安 | 二安 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 9 林邑隆 , LF | 內滾 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 黃星祐 , PH , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 33 | 12 | 0 | 7 | 11 | |||||||||||||
打擊成績
| 修平科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 廖健文 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 陳宥呈 , 2B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 3 吳峻丞 , C,P | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
| 4 蕭群憲 , CF,LF | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 5 謝皓仁 , LF,CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 6 陳柏廷 , P,C | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 7 楊譽詮 , 3B | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 董宸宗 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳佑銘 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 施旻諺 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張宗偉 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 蔡竣傑 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 25 | 19 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0.158 | 0.333 | 0.211 |
| 虎尾科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃泓瑋 , CF | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 劉信頡 , 1B | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 1.250 |
| 3 洪健瑋 , 2B | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 4 葉亭禹 , SS | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 5 許晉維 , DH | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 賴宇翔 , PH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 6 蔡昀承 , 3B | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 張杉君 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 周峻逸 , RF,LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 彭昇允 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 李秉哲 , C | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
| 9 林邑隆 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃星祐 , PH,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 35 | 33 | 7 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.364 | 0.400 | 0.485 |
投手成績
| 虎尾科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 許品勛 (W) | 6.0 | 102 | 55 | 25 | 19 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6.000 | 1.333 |
| 總計 | 6.0 | 102 | 55 | 25 | 19 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6.000 | 1.330 |