2022.11.22Thu
111學年度
一般組三區
預賽
目前尚無資料
戰況表
| 虎尾科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 彭昇允 , 3B | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 周峻逸 , RF | 野選失誤 | 犧短失誤,一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 2 洪健瑋 , LF , 2B | 外飛 | 一安 | 二安,內滾 | 野選 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.400 | ||||||||
| 3 葉亭禹 , SS | 全壘打 | 三振 | 二安 | 一安,一安 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0.800 | ||||||||
| 4 許晉維 , C | 三振 | 內飛 | 三振 | 保送,一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 劉信頡 , RF , LF | 一安,內滾 | 保送 | 內飛,一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 6 賴宇翔 , 1B | 一安 | 三振 | 保送 | 保送,外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | ||||||||
| 7 黃泓瑋 , CF | 失誤 | 失誤 | 三振 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | ||||||||
| 8 練家佑 , 2B , 3B | 一安 | 雙殺 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.750 | ||||||||
| 9 彭煜仁 , DH | 觸身 | 一安,觸身 | 保送 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | |||||||||
| 總計 | 34 | 18 | 1 | 16 | 23 | |||||||||||||
| 嶺東科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王偉倫 , CF , P | 內滾 | 失誤 | 一安 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 2 傅柏瑜 , SS , 3B | 一安 | 保送 | 一安 | 三振 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 3 彭康建 , LF | 保送 | 三振 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 連浩宇 , C | 二安 | 內飛 | 犧飛 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 林士翔 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 陳韋澔 , PH , SS , P | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 李高頡 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 宋令為 , PH , SS , P | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 陳吉豪 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 麥葦 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 詹智耀 , 1B , 2B | 一安 | 內滾 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 王諺筌 , 3B , CF , P | 野選 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 楊翔淵 , PH , SS , P | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 黃向駿 , RF | 三振 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 許哲森 , 2B | 一安 | 一安 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||||
| 羅啟榤 , 1B | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 25 | 10 | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||
打擊成績
| 虎尾科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 彭昇允 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 周峻逸 , RF | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 2 洪健瑋 , LF,2B | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
| 3 葉亭禹 , SS | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.800 | 0.800 | 1.600 |
| 4 許晉維 , C | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 5 劉信頡 , RF,LF | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 6 賴宇翔 , 1B | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 7 黃泓瑋 , CF | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 8 練家佑 , 2B,3B | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 9 彭煜仁 , DH | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 總計 | 42 | 34 | 16 | 23 | 18 | 2 | 0 | 1 | 23 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0.529 | 0.610 | 0.676 |
| 嶺東科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王偉倫 , CF,P,CF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 傅柏瑜 , SS,3B,SS | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 3 彭康建 , LF | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 4 連浩宇 , C | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 1.000 |
| 5 林士翔 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳韋澔 , PH,SS,P | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 李高頡 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 宋令為 , PH,SS,P | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 陳吉豪 , P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 麥葦 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 詹智耀 , 1B,2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 7 王諺筌 , 3B,CF,3B,P | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊翔淵 , PH,SS,P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 黃向駿 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 9 許哲森 , 2B | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 羅啟榤 , 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 總計 | 29 | 25 | 6 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0.400 | 0.448 | 0.440 |
投手成績
| 嶺東科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林士翔 | 1.0 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 2.000 |
| 2 王偉倫 (L) | 2.0 | 52 | 35 | 17 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 31.500 | 3.500 |
| 3 陳韋澔 | 0.2 | 24 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 13.500 | 4.500 |
| 4 李高頡 | 0.1 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 5 陳吉豪 | 0.1 | 26 | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 162.000 | 18.000 |
| 6 王諺筌 | 0.2 | 19 | 14 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 27.000 | 6.000 |
| 總計 | 5.0 | 147 | 84 | 42 | 34 | 18 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 23 | 17 | 30.600 | 4.600 |