2022.11.21Thu
111學年度
一般組三區
預賽
目前尚無資料
戰況表
| 朝陽科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 伍致緯 , CF | 一安 | 一安 | 觸身 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 2 葉川庸 , LF | 一安 | 外飛 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 3 葉員有 , SS | 犧短 | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 陳詣超 , 2B | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 蕭博駿 , 3B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 張嘉烜 , PH , 3B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 江冠名 , RF | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 賴昱楷 , DH | 內滾 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 林冠名 , 1B | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 張詠睿 , C | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 17 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃大有 , CF | 保送 | 二安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 2 郭宇軒 , 3B | 保送 | 保送 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 林旻鋒 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 林忠諺 , P | 保送 | 雙殺 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 楊凱勝 , LF | 觸身 | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 許桓源 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 許育豪 , 2B | 犧飛 | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 陳柏叡 , PH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 6 范姜威 , 1B | 內飛 | 一安 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 曾聖峰 , RF | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 陳威亦 , RF | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 8 楊立宸 , C | 內滾 | 一安 | 全壘打 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 9 邱治霖 , SS | 保送 | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 16 | 6 | 1 | 9 | 10 | |||||||||||||
打擊成績
| 朝陽科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 伍致緯 , CF | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 葉川庸 , LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 3 葉員有 , SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 陳詣超 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 蕭博駿 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張嘉烜 , PH,3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 江冠名 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 7 賴昱楷 , DH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 8 林冠名 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 張詠睿 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 21 | 17 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.235 | 0.350 | 0.235 |
| 臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃大有 , CF | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
| 2 郭宇軒 , 3B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 林旻鋒 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 林忠諺 , P | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 4 楊凱勝 , LF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 許桓源 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 許育豪 , 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳柏叡 , PH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 6 范姜威 , 1B | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 7 曾聖峰 , RF | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 陳威亦 , RF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 8 楊立宸 , C | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.667 |
| 9 邱治霖 , SS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 總計 | 26 | 16 | 9 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0.375 | 0.577 | 0.625 |
投手成績
| 臺灣體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林忠諺 (W) | 5.0 | 87 | 54 | 21 | 17 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3.600 | 1.200 |
| 總計 | 5.0 | 87 | 54 | 21 | 17 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3.600 | 1.200 |