2022.11.30Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 美和科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊肅維 , RF | 內滾 | 外飛 | 三振 | 內滾 | 觸身 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 陳煜盛 , RF | 野選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 陳冠宏 , DH | 二安 | 內飛 | 內滾 | 觸身 | 失誤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | |||||||
| 3 洪知佑 , SS | 失誤 | 內滾 | 二安 | 犧短 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 4 郭庭佑 , 3B | 一安 | 三振 | 內飛 | 保送 | 保送 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.250 | |||||||
| 5 林昱諺 , 1B | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 林資凱 , LF | 一安 | 失誤 | 外飛 | 野選 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 顏震 , PH | 野選 | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 吳宇豪 , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 詹瑋晨 , CF | 內滾 | 一安 | 二安 | 二安 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.600 | ||||||||
| 8 蔣育恒 , C | 內滾 | 內飛 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 王雋中 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 林承翰 , 2B | 一安 | 外飛 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 總計 | 38 | 13 | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 環球科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 曾宇翔 , SS | 失誤 | 三振 | 內滾 | 一安 | 觸身 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
| 陳健銘 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 陳弘翔 , C | 三振 | 保送 | 三振 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 鍾正祥 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 潘元宏 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 松祈恩 , DH | 內滾 | 一安 | 一安 | 三振 | 三振 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
| 4 郭俊麟 , 2B | 內滾 | 外飛 | 二安 | 一安 | 失誤 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
| 張哲瑋 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 陳勗誠 , CF | 一安 | 外飛 | 一安 | 保送 | 野選 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
| 6 豊健志 , 1B | 內飛 | 內滾 | 三振 | 三振 | 內滾 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 7 曾祈福 , RF | 三振 | 外飛 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 黃奕巽 , RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 古志強 , LF | 三振 | 內滾 | 保送 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 9 王凱 , 3B | 一安 | 保送 | 一安 | 三振 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 陳谷峰 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 37 | 9 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
打擊成績
| 美和科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 楊肅維 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳煜盛 , RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 2 陳冠宏 , DH | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 3 洪知佑 , SS | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 4 郭庭佑 , 3B | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 5 林昱諺 , 1B | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 6 林資凱 , LF | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 顏震 , PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 吳宇豪 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 詹瑋晨 , CF | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
| 8 蔣育恒 , C | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 王雋中 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林承翰 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 總計 | 43 | 38 | 7 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0.342 | 0.405 | 0.395 |
| 環球科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 曾宇翔 , SS | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 陳健銘 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 陳弘翔 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 鍾正祥 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 潘元宏 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 松祈恩 , DH | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 4 郭俊麟 , 2B | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
| 張哲瑋 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 陳勗誠 , CF | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 6 豊健志 , 1B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 曾祈福 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃奕巽 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 古志強 , LF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 9 王凱 , 3B | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 0.667 |
| 陳谷峰 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 42 | 37 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0.243 | 0.333 | 0.270 |
投手成績
| 美和科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 潘承邦 | 6.0 | 74 | 52 | 23 | 21 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4.500 | 1.333 |
| 2 潘凱杰 | 1.0 | 25 | 15 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 3.000 |
| 3 李昌洲 (W) | 2.0 | 44 | 27 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 4 李家明 (S) | 1.0 | 10 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 10.0 | 153 | 101 | 42 | 37 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3.600 | 1.300 |
| 環球科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 古佳豪 | 0.2 | 16 | 11 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27.000 | 4.500 |
| 2 戴毓寬 | 5.1 | 71 | 42 | 25 | 22 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.375 | 1.312 |
| 3 林家恩 (L) | 1.0 | 10 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 3.000 |
| 4 黃翰克 | 2.0 | 35 | 21 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 總計 | 9.0 | 132 | 83 | 43 | 38 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6.000 | 1.670 |