2022.11.28Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 遠東科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林士傑 , LF | 內飛 | 失誤 | 內飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 莊中華 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 郭子彥 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 歐騌緯 , SS | 外飛 | 犧短 | 一安 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||
| 3 王韋凱 , C | 內滾 | 保送 | 一安 | 犧飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||
| 張育誠 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 沈忠興 , 2B | 內滾 | 內滾 | 一安 | 三安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 林凱鈞 , CF | 一安 | 三振 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 李冠霖 , DH | 保送 | 三振 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 黃祿涵 , RF | 一安 | 外飛 | 外飛 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 8 鐘英傑 , 1B | 雙殺 | 內飛 | 保送 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 林耿毅 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 周志憲 , 3B | 內滾 | 外飛 | 犧短 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 31 | 8 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 環球科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 曾宇翔 , SS | 外飛 | 保送 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 石宇洋 , SS | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 陳弘翔 , C | 三振 | 保送 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 松祈恩 , DH | 內滾 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 胡耀恩 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 郭俊麟 , 2B | 內飛 | 外飛 | 外飛 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 陳勗誠 , CF | 一安 | 觸身 | 保送 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 6 豊健志 , 1B | 三振 | 內滾 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 曾祈福 , RF | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 鍾正祥 , RF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 古志強 , LF | 三振 | 三振 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 王凱 , 3B | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
打擊成績
| 遠東科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林士傑 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 莊中華 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 郭子彥 , LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 歐騌緯 , SS | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3 王韋凱 , C | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.333 |
| 張育誠 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 沈忠興 , 2B | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 5 林凱鈞 , CF | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 6 李冠霖 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 7 黃祿涵 , RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 8 鐘英傑 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 林耿毅 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 周志憲 , 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 總計 | 39 | 31 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.258 | 0.351 | 0.323 |
| 環球科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 曾宇翔 , SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 石宇洋 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 陳弘翔 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 3 松祈恩 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 胡耀恩 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 郭俊麟 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 陳勗誠 , CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 豊健志 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 曾祈福 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鍾正祥 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 古志強 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 王凱 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 31 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.037 | 0.161 | 0.037 |
投手成績
| 環球科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林家恩 (L) | 5.0 | 75 | 44 | 21 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.688 | 1.125 |
| 2 盧泓捷 | 2.0 | 29 | 19 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.500 | 2.000 |
| 3 廖畯凱 | 66666666666667.0 | 22 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 4 黃翰克 | 1.0 | 16 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 總計 | 66666666666675.0 | 142 | 85 | 39 | 31 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | 0.000 |