2022.11.25Thu
111學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 美和科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏震 , DH | 外飛 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 2 陳煜盛 , RF | 內滾 | 三振 | 野選失 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 林資凱 , LF | 失誤 | 內滾 | 二安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 郭庭佑 , 3B | 外飛 | 內滾 | 觸身 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 陳冠宏 , 1B | 外飛 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 林昱諺 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 洪知佑 , SS | 二安 | 一安 | 一安 | 外飛 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 7 詹瑋晨 , CF | 內滾 | 雙殺 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 吳思傑 , PH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 吳宇豪 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 蔣育恒 , C | 外飛 | 內滾 | 內飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 王雋中 , C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 林承翰 , 2B | 三振 | 內飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 總計 | 33 | 5 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張豈豪 , CF | 觸身 | 保送 | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 陳昶宇 , LF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 李卓翰 , LF | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 2 高捷 , 3B | 犧短 | 一安 | 保送 | 外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||
| 3 邱郡 , 2B | 雙殺 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 楊閔貽 , 2B | 一安 | 外飛 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 葉子然 , 1B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 蕭廣榕 , 1B | 雙殺 | 觸身 | 觸身 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 林莛淯 , RF | 外飛 | 二安 | 保送 | 犧短 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||
| 6 朱瑋淇 , DH | 內滾 | 三振 | 觸身 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 7 陳世嘉 , C | 內滾 | 保送 | 保送 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 陳致均 , SS | 保送 | 雙殺 | 一安 | 二安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 9 洪敏泰 , LF , CF | 一安 | 內飛,內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 總計 | 27 | 9 | 0 | 9 | 9 | |||||||||||||
打擊成績
| 美和科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏震 , DH | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 陳煜盛 , RF | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 林資凱 , LF | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 4 郭庭佑 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 5 陳冠宏 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林昱諺 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 洪知佑 , SS | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
| 7 詹瑋晨 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 吳思傑 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 吳宇豪 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 蔣育恒 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 王雋中 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林承翰 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 35 | 33 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.152 | 0.200 | 0.212 |
| 臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張豈豪 , CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 陳昶宇 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李卓翰 , LF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 2 高捷 , 3B | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 3 邱郡 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 楊閔貽 , 2B | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 4 葉子然 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 蕭廣榕 , 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 5 林莛淯 , RF | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
| 6 朱瑋淇 , DH | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 7 陳世嘉 , C | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 8 陳致均 , SS | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.000 |
| 9 洪敏泰 , LF,CF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 總計 | 41 | 27 | 9 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 0.538 | 0.407 |
投手成績
| 美和科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鄭益彰 (L) | 4.1 | 67 | 33 | 20 | 13 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.231 | 2.077 |
| 2 吳東霖 | 0.1 | 17 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 108.000 | 6.000 |
| 3 湯羽桐 | 2.2 | 34 | 21 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.375 | 1.125 |
| 4 陳馥麒 | 0.2 | 17 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.500 | 4.500 |
| 總計 | 8.0 | 135 | 73 | 41 | 27 | 9 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10.130 | 2.130 |