2021.12.28Thu
110學年度
公開組一級
複賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡子寬 , RF | 內滾 | 外飛 | 二安 | 外飛 | 一安 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | |||||||
| 2 許儒昇 , 2B | 內飛 | 內滾 | 保送 | 一安 | 失誤 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | |||||||
| 3 紀慶然 , SS | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 失誤 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||
| 4 林承緯 , DH | 一安 | 一安 | 二安 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
| 豐島顯 , DH | 觸身 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 林柏安 , 1B | 雙殺 | 野選 | 內滾 | 保送 | 失誤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 6 楊祥禾 , 3B | 內飛 | 內滾 | 一安 | 犧飛 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | |||||||
| 7 孫易伸 , LF | 三安 | 三振 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 羅人豪 , LF | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 盧彥祖 , CF | 保送 | 一安 | 三振 | 內飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 9 張益豪 , C | 內飛 | 一安 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 總計 | 36 | 10 | 0 | 7 | 10 | |||||||||||||
| 輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡子騏 , CF | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 陳暐智 , LF | 內滾 | 保送 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 周佳樂 , RF | 一安 | 觸身 | 一安 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 4 楊正宇 , DH | 三振 | 雙殺 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 高允謙 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 5 林誼鈞 , 1B | 保送 | 三振 | 不死三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 凃昱豪 , 3B , SS | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 游証鈞 , 2B | 外飛 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 李柏成 , C | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 陳宏祐 , C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 賴柏均 , SS | 保送 | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 潘飛 , 3B | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
打擊成績
| 文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡子寬 , RF | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
| 2 許儒昇 , 2B | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 3 紀慶然 , SS | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 林承緯 , DH | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.333 |
| 豐島顯 , DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 林柏安 , 1B | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 6 楊祥禾 , 3B | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.200 | 0.250 |
| 7 孫易伸 , LF | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
| 羅人豪 , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 8 盧彥祖 , CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 9 張益豪 , C | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 總計 | 42 | 36 | 7 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.278 | 0.357 | 0.389 |
| 輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡子騏 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 陳暐智 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 3 周佳樂 , RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4 楊正宇 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 高允謙 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 林誼鈞 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 6 凃昱豪 , 3B,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 游証鈞 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 8 李柏成 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳宏祐 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 賴柏均 , SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 潘飛 , 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 32 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0.179 | 0.281 | 0.179 |
投手成績
| 輔仁大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 游竣䒴 (L) | 4.0 | 71 | 46 | 19 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6.750 | 1.750 |
| 2 蔡誥翔 | 1.0 | 24 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 3.000 |
| 3 鄧佳友 | 2.0 | 45 | 23 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.500 | 1.500 |
| 4 王政洋 | 1.0 | 25 | 17 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 總計 | 8.0 | 165 | 99 | 42 | 36 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6.750 | 1.750 |