2021.12.19Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡子寬 , RF | 三振 | 內滾 | 內飛 | 保送 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 2 紀慶然 , SS | 保送 | 內滾 | 二安 | 保送 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||
| 3 林承緯 , C | 三振 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 二安 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
| 4 林柏安 , 1B | 保送 | 外飛 | 內飛 | 一安 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||
| 豐島顯 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 古子恩 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||||
| 5 楊祥禾 , DH | 失誤 | 一安 | 三振 | 犧短 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 蔡佳諺 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 孫易伸 , LF | 三振 | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 保送 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 7 翁皓翔 , 2B | 三振 | 外飛 | 一安 | 保送 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||
| 8 盧彥祖 , CF | 外飛 | 觸身 | 野選 | 三振 | 犧飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||
| 9 高偉倫 , 3B | 一安 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 三振 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
| 總計 | 35 | 9 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 湯家豪 , 2B | 外飛 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 劉士詳 , 2B | 內滾 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 2 李承嘉 , LF , 1B | 保送 | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 林子揚 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 何宇翔 , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 賴俊 , 3B | 內滾 | 一安 | 外飛 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 4 童堉誠 , DH | 保送 | 內飛 | 一安 | 雙殺 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 陳彥廷 , LF | 三振 | 保送 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 陳鴻德 , CF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 王世顯 , 1B , LF | 三振 | 保送 | 內滾 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 陳浩恩 , CF , RF | 外飛 | 一安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 吳帆勛 , PH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 8 何宇程 , C | 內滾 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 楊皓然 , C | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 游家慶 , SS | 保送 | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 江慧長 , SS | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 30 | 6 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
打擊成績
| 文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡子寬 , RF | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 2 紀慶然 , SS | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.667 |
| 3 林承緯 , C | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
| 4 林柏安 , 1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 豐島顯 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 古子恩 , 1B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 楊祥禾 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 蔡佳諺 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 孫易伸 , LF | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 7 翁皓翔 , 2B | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 8 盧彥祖 , CF | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 9 高偉倫 , 3B | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 總計 | 45 | 35 | 2 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0.257 | 0.386 | 0.314 |
| 開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 湯家豪 , 2B | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 劉士詳 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2 李承嘉 , LF,1B | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 林子揚 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 何宇翔 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 賴俊 , 3B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 4 童堉誠 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 5 陳彥廷 , LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 陳鴻德 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 王世顯 , 1B,LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 7 陳浩恩 , CF,RF | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 吳帆勛 , PH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 8 何宇程 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊皓然 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 游家慶 , SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 江慧長 , SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 總計 | 38 | 30 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0.200 | 0.368 | 0.200 |
投手成績
| 文化大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃昰豪 (W) | 5.0 | 81 | 45 | 23 | 18 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.400 | 2.000 |
| 2 王泓勛 | 1.0 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 3 施冠宇 | 1.0 | 11 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 李景興 | 1.0 | 16 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 5 高偉強 (S) | 1.0 | 31 | 17 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 3.000 |
| 總計 | 9.0 | 146 | 81 | 38 | 30 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4.000 | 1.560 |
| 開南大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 洪宸毅 (L) | 6.0 | 113 | 65 | 30 | 25 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1.500 | 1.667 |
| 2 鄭凱駿 | 0.2 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 3 陳昱瑄 | 0.1 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 4 張傳松 | 1.0 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 5 范育銘 | 0.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ∞ | 0.000 |
| 6 楊家凱 | 0.1 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 6.000 |
| 7 吳皓禎 | 0.2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 174 | 97 | 45 | 35 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3.000 | 1.780 |