2021.12.19Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林崑泰 , 2B | 一安 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 2 許濱顯 , 3B | 內飛 | 犧短 | 內飛 | 三安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 程柏深 , RF | 一安 | 內飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 李濬丞 , RF | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 林孜翰 , DH | 內滾 | 內滾 | 三振 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 張育昇 , 1B | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 徐翊瑋 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 黃竣皓 , CF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 李皓偉 , CF | 外飛 | 全壘打 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 林昱 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 蔡以謙 , SS | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 王偉哲 , PH | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 羅浩晨 , LF | 保送 | 內滾 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 胡英智 , C | 外飛 | 內飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 彭子傑 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 32 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 遠東科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 歐騌緯 , SS | 二安 | 一安 | 三振 | 內滾 | 二安 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | |||||||
| 周志憲 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 2 王家宏 , 3B | 外飛 | 一安 | 一安 | 一安 | 內滾 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | |||||||
| 3 沈忠興 , 1B | 內飛 | 一安 | 內滾 | 犧短 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 柯佳豪 , PH | 二安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 鐘英傑 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 江宥成 , RF | 二安 | 一安 | 內飛 | 觸身 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||
| 5 冉承霖 , CF | 外飛 | 三振 | 一安 | 三振 | 三安 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | |||||||
| 6 蔣念恩 , DH | 三振 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 陳慶倫 , DH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 陳君威 , DH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 7 許彥文 , 2B | 外飛 | 內滾 | 三振 | 一安 | 外飛 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | |||||||
| 8 吳緯晟 , C | 一安 | 二安 | 內滾 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 9 林凱鈞 , LF | 野選 | 外飛 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 41 | 19 | 0 | 8 | 10 | |||||||||||||
打擊成績
| 嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林崑泰 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2 許濱顯 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
| 3 程柏深 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 李濬丞 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 林孜翰 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 張育昇 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 徐翊瑋 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 黃竣皓 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李皓偉 , CF | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 2.000 |
| 林昱 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 蔡以謙 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 王偉哲 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 羅浩晨 , LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 9 胡英智 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 彭子傑 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 34 | 32 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.188 | 0.212 | 0.344 |
| 遠東科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 歐騌緯 , SS | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.600 | 0.600 | 1.000 |
| 周志憲 , SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 王家宏 , 3B | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.600 |
| 3 沈忠興 , 1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 柯佳豪 , PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 鐘英傑 , 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 江宥成 , RF | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 |
| 5 冉承霖 , CF | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 6 蔣念恩 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 陳慶倫 , DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 陳君威 , DH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 許彥文 , 2B | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 8 吳緯晟 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
| 9 林凱鈞 , LF | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 43 | 41 | 8 | 10 | 19 | 5 | 1 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.463 | 0.476 | 0.634 |
投手成績
| 嘉義大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 伍立辰 (L) | 4.1 | 65 | 48 | 21 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.231 | 2.077 |
| 2 宋明憲 | 0.2 | 15 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 3 趙承宇 | 1.1 | 16 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.750 | 0.750 |
| 4 田偉宏 | 0.2 | 19 | 12 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13.500 | 4.500 |
| 5 劉士瑜 | 1.0 | 28 | 19 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27.000 | 4.000 |
| 總計 | 8.0 | 143 | 101 | 43 | 41 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10 | 8 | 9.000 | 2.380 |
| 遠東科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王柏鈞 (W) | 9.0 | 110 | 79 | 34 | 32 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.778 |
| 總計 | 9.0 | 110 | 79 | 34 | 32 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.780 |