2021.12.17Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 高偉倫 , 3B | 外飛 | 野選 | 保送 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 2 羅人豪 , CF | 一安 | 內滾 | 三振 | 犧飛 | 犧飛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||
| 3 紀慶然 , SS | 內飛 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 楊祥禾 , SS | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 林承緯 , C | 一安 | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 豐島顯 , PH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 石偉誠 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 林柏安 , DH | 全壘打 | 失誤 | 全壘打 | 內飛 | 保送 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.500 | |||||||
| 6 古子恩 , 1B | 三振 | 外飛 | 一安 | 保送 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||
| 7 孫易伸 , LF | 外飛 | 外飛 | 全壘打 | 外飛 | 一安 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.400 | |||||||
| 8 翁皓翔 , 2B | 一安 | 內飛 | 內滾 | 二安 | 三振 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
| 9 蔡佳諺 , RF | 觸身 | 保送 | 觸身 | 觸身 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 總計 | 35 | 10 | 3 | 9 | 10 | |||||||||||||
| 遠東科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 歐騌緯 , 2B | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 許彥文 , 2B | 雙殺 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 2 王家宏 , 3B | 內滾 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 沈忠興 , 1B | 三振 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 鐘英傑 , 1B | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 江宥成 , DH | 內飛 | 二安 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 冉承霖 , CF | 外飛 | 內滾 | 三振 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 黃祿涵 , RF | 外飛 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 郭子彥 , LF | 三振 | 內滾 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 吳緯晟 , C | 一安 | 保送 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 莊耀榮 , PH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 王韋凱 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 周志憲 , SS | 雙殺 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 30 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
打擊成績
| 文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 高偉倫 , 3B | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 2 羅人豪 , CF | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.200 | 0.333 |
| 3 紀慶然 , SS | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 楊祥禾 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 林承緯 , C | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 豐島顯 , PH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 石偉誠 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 林柏安 , DH | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 2.000 |
| 6 古子恩 , 1B | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 |
| 7 孫易伸 , LF | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 1.000 |
| 8 翁皓翔 , 2B | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 9 蔡佳諺 , RF | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.800 | 0.000 |
| 總計 | 45 | 35 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.286 | 0.400 | 0.543 |
| 遠東科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 歐騌緯 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 許彥文 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2 王家宏 , 3B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3 沈忠興 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鐘英傑 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 江宥成 , DH | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 5 冉承霖 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 黃祿涵 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 郭子彥 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 吳緯晟 , C | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 莊耀榮 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 王韋凱 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 周志憲 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 總計 | 32 | 30 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.167 | 0.219 | 0.200 |
投手成績
| 文化大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳翊瑄 (W) | 5.0 | 49 | 37 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 |
| 2 陳冠儒 | 1.0 | 15 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 3.000 |
| 3 李景興 | 1.0 | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 4 施冠宇 | 1.0 | 17 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 5 郭玟毅 | 1.0 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 102 | 75 | 32 | 30 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.780 |
| 遠東科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳冠昀 (L) | 2.1 | 45 | 30 | 14 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11.571 | 2.143 |
| 2 李少傑 | 2.2 | 43 | 25 | 12 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.125 | 1.875 |
| 3 楊睿勍 | 1.0 | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 0.000 |
| 4 鄒嘉翰 | 1.0 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 5 許子麒 | 1.0 | 24 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.000 | 1.000 |
| 6 高紹偉 | 0.1 | 24 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.000 | 9.000 |
| 7 湯勝涵 | 0.2 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 173 | 105 | 45 | 35 | 10 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 9 | 9.000 | 1.670 |