2021.12.15Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 開南大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 湯家豪 , 2B | 三振 | 失誤 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 吳帆勛 , 2B | 三振 | 失誤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 李承嘉 , 1B | 內飛 | 雙殺 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 林子揚 , LF | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 劉士詳 , LF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 3 賴俊 , 3B | 保送 | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 江慧長 , 3B | I | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 4 童堉誠 , DH | 內滾 | 三振 | 三安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 陳浩恩 , DH | 外飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 楊皓然 , C | 外飛 | 保送 | 保送 | 一安 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | |||||||
| 何宇程 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 王世顯 , LF | 內滾 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 葉欲新 , 1B | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 何宇翔 , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 7 陳彥廷 , RF | 外飛 | 一安 | 保送 | 犧短 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||
| 8 陳鴻德 , CF | 內飛 | 內滾 | 一安 | 外飛 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | |||||||
| 9 游家慶 , SS | 保送 | 外飛,外飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 總計 | 35 | 9 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏清浤 , LF | 內滾 | 一安 | 外飛 | 內飛 | 內滾 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
| 2 顏國晉 , CF | 三振 | 保送 | 三振 | 二安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 吳嘉峻 , PH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 林家鋐 , 3B | 三振 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 楊閔貽 , 2B | 三振 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 永田颯太郎 , SS | 外飛 | 三振 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 陳致均 , SS | 外飛 | 雙殺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 葉子然 , 1B | 保送 | 失誤 | 一安 | 失誤 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 施季定華 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 邱郡 , 2B , 3B | 雙殺 | 內飛 | 內飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 張豈豪 , DH | 三振 | 一安 | 保送 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 8 林莛淯 , RF | 三振 | 三振 | 保送 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 徐世凱 , RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 陳致嘉 , C | 失誤 | 一安 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 朱瑋淇 , C | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
打擊成績
| 開南大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 湯家豪 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 吳帆勛 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 李承嘉 , 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 林子揚 , LF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 劉士詳 , LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 賴俊 , 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 江慧長 , 3B | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 童堉誠 , DH | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
| 陳浩恩 , DH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 楊皓然 , C | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 何宇程 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 王世顯 , LF | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 葉欲新 , 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 何宇翔 , 1B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 陳彥廷 , RF | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 8 陳鴻德 , CF | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 9 游家慶 , SS | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 總計 | 44 | 35 | 8 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.257 | 0.395 | 0.314 |
| 臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏清浤 , LF | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 2 顏國晉 , CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
| 吳嘉峻 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 3 林家鋐 , 3B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 楊閔貽 , 2B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 永田颯太郎 , SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳致均 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 葉子然 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 施季定華 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 邱郡 , 2B,3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 張豈豪 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 8 林莛淯 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 徐世凱 , RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 9 陳致嘉 , C | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 朱瑋淇 , C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 總計 | 41 | 35 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.200 | 0.317 | 0.229 |
投手成績
| 臺灣體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 唐榮恩 (L) | 4.2 | 82 | 43 | 22 | 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7.714 | 1.500 |
| 2 張畯耀 | 0.0 | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ∞ | 0.000 |
| 3 蔣鎮宇 | 1.2 | 28 | 16 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.800 | 1.200 |
| 4 戴宏鈞 | 1.2 | 32 | 21 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.200 |
| 5 邱志鵬 | 1.0 | 13 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 169 | 95 | 44 | 35 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 8 | 8.000 | 1.560 |