2021.12.13Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺東大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王騰玉 , 3B , 2B | 保送 | 一安 | 外飛 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 2 謝毅 , 2B , 1B | 外飛 | 一安 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 烏凱恩 , SS | 犧飛 | 三振 | 內滾 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 高家俊 , DH | 內滾 | 雙殺 | 外飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 5 廖元斌 , 1B | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 吳憲豪 , 1B | 三振 | 保送 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 余旭楓 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 陳俊仁 , LF , RF | 三振 | 一安 | 內滾 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 陳唯翔 , RF , CF | 一安 | 外飛 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 蘇連杰 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 黃炫豪 , C | 觸身 | 二安 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 曾宇慶 , CF | 內滾 | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 金志傑 , LF | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 總計 | 32 | 8 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 崑山科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李明益 , CF | 保送 | 保送 | 一安 | 外飛 | 雙殺 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | |||||||
| 2 陳飛霖 , SS | 犧短 | 一安 | 一安 | 內飛 | 犧短 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||
| 3 張澔軒 , DH | 二安 | 保送 | 觸身 | 一安 | 外飛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||
| 4 郭浩鈞 , 1B | 內飛 | 內飛 | 保送 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 陳洛陽 , 2B | 三振 | 一安 | 一安 | 犧短 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 6 宋克林 , LF | 三振 | 內飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 許文進 , LF | 故意四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 李柏廷 , 3B | 內滾 | 內飛 | 內飛 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 8 董駿成 , C | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 林雅唐 , C | 外飛 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 高育佐 , RF | 三振 | 三振 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 30 | 8 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺東大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 王騰玉 , 3B,2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 2 謝毅 , 2B,1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3 烏凱恩 , SS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 高家俊 , DH | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 5 廖元斌 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 吳憲豪 , 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 余旭楓 , 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 陳俊仁 , LF,RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 陳唯翔 , RF,CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 蘇連杰 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 黃炫豪 , C | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 |
| 9 曾宇慶 , CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 金志傑 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 總計 | 36 | 32 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.250 | 0.306 | 0.281 |
| 崑山科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李明益 , CF | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.800 | 0.500 |
| 2 陳飛霖 , SS | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3 張澔軒 , DH | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.800 | 1.000 |
| 4 郭浩鈞 , 1B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 5 陳洛陽 , 2B | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 6 宋克林 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 許文進 , LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 李柏廷 , 3B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 8 董駿成 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林雅唐 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 高育佐 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 39 | 30 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0.267 | 0.405 | 0.300 |
投手成績
| 臺東大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 李彥謙 (L) | 2.1 | 49 | 27 | 11 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11.571 | 1.714 |
| 2 陽邯杰 | 1.2 | 36 | 18 | 11 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.800 | 3.000 |
| 3 徐承逸 | 3.0 | 31 | 24 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 4 陽任楷 | 1.0 | 18 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 8.0 | 134 | 79 | 39 | 30 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5.630 | 1.500 |
| 崑山科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳嘉駒 | 2.0 | 39 | 18 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.500 | 1.000 |
| 2 何偉誠 | 1.0 | 13 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.000 |
| 3 王易騰 (W) | 2.0 | 18 | 12 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 4 洪楷鈞 | 1.0 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 5 郭浩鈞 | 1.0 | 13 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 |
| 6 許宸豪 | 2.0 | 32 | 19 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.500 | 1.500 |
| 總計 | 9.0 | 125 | 72 | 36 | 32 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2.000 | 1.110 |