2021.12.03Thu
110學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 遠東科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 歐騌緯 , SS | 外飛 | 內滾 | 保送 | 內滾 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 2 王家宏 , 3B | 觸身 | 內滾 | 三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 許彥文 , 3B | 一安 | 保送 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 3 沈忠興 , 2B | 三振 | 內滾 | 外飛 | 雙殺 | 內滾 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 4 江宥成 , RF | 三振 | 內飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 陳君威 , RF | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 周志憲 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 冉承霖 , CF | 一安 | 內滾 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 陳慶倫 , PH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 6 柯佳豪 , 1B | 一安 | 內滾 | 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 蔣念恩 , PH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 7 黃祿涵 , DH | 一安 | 內滾 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 林凱鈞 , PH | 保送 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 吳緯晟 , C | 三振 | 保送 | 觸身 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 莊耀榮 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 郭子彥 , LF | 雙殺 | 一安 | 雙殺 | 保送 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 總計 | 30 | 6 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡子騏 , CF | 外飛 | 內滾 | 觸身 | 保送 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 2 陳暐智 , LF | 內飛 | 外飛 | 一安 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 3 周佳樂 , RF | 內滾 | 三安 | 三振 | 犧飛 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 4 楊正宇 , DH | 外飛 | 犧飛 | 一安 | 一安 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 5 林誼鈞 , 1B | 觸身 | 內滾 | 三振 | 內飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 6 游証鈞 , 2B | 一安 | 三振 | 內滾 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 7 潘飛 , 3B | 保送 | 內飛 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 許賀捷 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 賴柏均 , SS | 一安 | 保送 | 外飛 | 保送 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 9 李柏成 , C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 陳宏祐 , C | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 曾佑恩 , PH | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 劉秉傑 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 于魁 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 總計 | 27 | 7 | 0 | 5 | 6 | |||||||||||||
打擊成績
| 遠東科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 歐騌緯 , SS | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 2 王家宏 , 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 許彥文 , 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 沈忠興 , 2B | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 江宥成 , RF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳君威 , RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 周志憲 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 冉承霖 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳慶倫 , PH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 柯佳豪 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 蔣念恩 , PH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 黃祿涵 , DH | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 林凱鈞 , PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 吳緯晟 , C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 莊耀榮 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 郭子彥 , LF | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 總計 | 39 | 30 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.200 | 0.385 | 0.200 |
| 輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 簡子騏 , CF | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 2 陳暐智 , LF | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3 周佳樂 , RF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | 1.000 |
| 4 楊正宇 , DH | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 0.667 |
| 5 林誼鈞 , 1B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 6 游証鈞 , 2B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 潘飛 , 3B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| 許賀捷 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 賴柏均 , SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| 9 李柏成 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳宏祐 , C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 曾佑恩 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 劉秉傑 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 于魁 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 35 | 27 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0.259 | 0.371 | 0.333 |
投手成績
| 輔仁大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 湯家郁 | 4.1 | 66 | 45 | 19 | 16 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.385 |
| 2 鄧佳友 (W) | 3.2 | 30 | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.273 |
| 3 王政洋 | 0.0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ∞ | 0.000 |
| 4 鄧佳安 | 0.2 | 20 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4.500 |
| 5 羅聖凱 (S) | 0.1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 9.0 | 130 | 78 | 39 | 30 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.000 | 1.440 |