2025.12.16Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 臺灣體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃念譽 , DH | 內滾 | 一安 | 犧短 | 外飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 劉宇翔 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 林劭威 , SS | 四壞 | 犧短 | 犧飛 | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 陳柏儒 , RF | 外飛 | 犧飛 | 外飛 | 雙殺 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 鄭鈞澤 , 3B | 內飛 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 周翔立 , 2B | 二安 | 外飛 | 野選 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 6 李以諾 , 1B | 內飛 | 四壞 | 一安 | 界飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 林劭倫 , C | 內滾 | 外飛 | 觸身 | 四壞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 高昱希 , CF | 外飛 | 野選 | 犧短 | 犧短 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 柯皓鈞 , LF | 四壞 | 失誤 | 外飛 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 25 | 4 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 中華科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 田振斌 , CF | 三振 | 一安 | 野選 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 2 陳健銘 , SS | 四壞 | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 松祈恩 , 1B | 內滾 | 三振 | 外飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 徐昱文 , LF | 內滾 | 三振 | 四壞 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 陳柏叡 , C | 一安 | 外飛 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 6 胡劭韓 , DH | 四壞 | 四壞 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 沈東昇 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 陳祐丞 , RF | 犧短 | 野選 | 外飛 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 黃瑞祥 , 3B | 犧短 | 三振 | 內飛 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 9 何沅達 , 2B | 二安 | 四壞 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 總計 | 28 | 7 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
打擊成績
| 臺灣體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃念譽 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 劉宇翔 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 林劭威 , SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 3 陳柏儒 , RF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 鄭鈞澤 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 5 周翔立 , 2B | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 6 李以諾 , 1B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 7 林劭倫 , C | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 8 高昱希 , CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 柯皓鈞 , LF | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 總計 | 37 | 25 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.160 | 0.303 | 0.200 |
| 中華科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 田振斌 , CF | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 2 陳健銘 , SS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 3 松祈恩 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 徐昱文 , LF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 5 陳柏叡 , C | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 6 胡劭韓 , DH | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 |
| 沈東昇 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 陳祐丞 , RF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 黃瑞祥 , 3B | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 9 何沅達 , 2B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 |
| 總計 | 35 | 28 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0.250 | 0.364 | 0.286 |
投手成績
| 臺灣體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 陳善宇 | 2.0 | 38 | 21 | 11 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.500 | 2.500 |
| 2 蘇鑫洋 | 4.2 | 61 | 37 | 16 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.857 |
| 3 黃子睿 (L) | 1.1 | 15 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.750 | 0.750 |
| 4 朱柏翰 | 0.0 | 11 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 8.0 | 125 | 76 | 35 | 28 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.500 | 1.500 |
| 中華科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 劉庭瑋 (W) | 9.0 | 125 | 69 | 37 | 25 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.000 | 0.889 |
| 總計 | 9.0 | 125 | 69 | 37 | 25 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.000 | 0.890 |