2025.12.16Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 美和科大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蔣承育 , CF | 三振 | 內滾 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 陳煜盛 , DH | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 蔣承祐 , RF | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 柯宏諭 , C | 一安 | 內滾 | 外飛 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 邱孝晉 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 孔皓宇 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 任以謙 , LF | 外飛 | 一安 | 三振 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 6 郭庭佑 , 1B | 三振 | 外飛 | 一安 | 外飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 7 潘張鶴齡 , 3B | 外飛 | 觸身 | 外飛 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 李韋融 , 2B | 觸身 | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 林資凱 , PH | 一安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 9 周志庭 , SS | 一安 | 外飛 | 外飛 | 內飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 總計 | 34 | 7 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鍾庭貴 , RF | 一安 | 內滾 | 一安 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | ||||||||
| 張桀睿 , PH , RF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 周牧叡 , SS | 一安 | 失誤 | 三振 | 一安 | 外飛 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.400 | |||||||
| 3 張俊忠 , LF | 犧短 | 失誤 | 內飛 | 二安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | |||||||
| 4 蘇子翔 , CF | 內滾 | 一安 | 三安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 5 童慕謙 , 3B | 三振 | 內飛 | 二安 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 江承軒 , DH | 內滾 | 一安 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 7 鄭喬陽 , 1B | 全壘打 | 外飛 | 外飛 | 外飛 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 8 劉桀銨 , C | 內滾 | 二安 | 一安 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 9 劉亞綸 , 2B | 外飛 | 界飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 鄭凱文 , PH , 2B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 總計 | 38 | 14 | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||
打擊成績
| 美和科大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 蔣承育 , CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 陳煜盛 , DH | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 蔣承祐 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 柯宏諭 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 邱孝晉 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 孔皓宇 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 任以謙 , LF | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 6 郭庭佑 , 1B | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 7 潘張鶴齡 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 8 李韋融 , 2B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 林資凱 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 周志庭 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 總計 | 36 | 34 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.206 | 0.250 | 0.206 |
| 文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鍾庭貴 , RF | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
| 張桀睿 , PH,RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 周牧叡 , SS | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 3 張俊忠 , LF | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 4 蘇子翔 , CF | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 5 童慕謙 , 3B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 6 江承軒 , DH | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 7 鄭喬陽 , 1B | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 1.000 |
| 8 劉桀銨 , C | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 9 劉亞綸 , 2B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鄭凱文 , PH,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 39 | 38 | 8 | 9 | 14 | 3 | 1 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.368 | 0.368 | 0.579 |
投手成績
| 美和科大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 張承恩 (L) | 3.0 | 61 | 38 | 16 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9.000 | 1.667 |
| 2 林咨豪 | 1.2 | 29 | 21 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.800 | 3.600 |
| 3 劉子諒 | 1.1 | 20 | 15 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13.500 | 2.250 |
| 4 王佑騏 | 1.0 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 5 施孟辰 | 1.0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 8.0 | 128 | 84 | 39 | 38 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 7 | 7.880 | 1.750 |
| 文化大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 黃冠熙 (W) | 9.0 | 109 | 76 | 36 | 34 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.000 | 0.889 |
| 總計 | 9.0 | 109 | 76 | 36 | 34 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.000 | 0.890 |