2025.12.15Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 嘉藥大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鄭明峰 , LF | 一安 | 內滾 | 一安 | 內滾 | 三振 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
| 2 邱楊豐益 , RF | 雙殺 | 一安 | 一安 | 四壞 | 一安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | |||||||
| 3 劉昱廷 , CF | 四壞 | 三振 | 三振 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 4 白逸臣 , C | 三振 | 內滾 | 內滾 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 蔡秉修 , SS | 內飛 | 內滾 | 三振 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 陳冠魁 , 2B | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 界飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 施伯緯 , 3B | 外飛 | 內滾 | 內滾 | 內滾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 8 林鎧澤 , 1B | 內滾 | 內滾 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 陳耀維 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 陳柏豪 , 1B | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 林俊宇 , DH | 二安 | 四壞 | 一安 | 二安 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 總計 | 35 | 9 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 臺北市大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 胡振利 , 1B | 一安 | 外飛 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 楊子濬 , 1B | 一安 | 內滾 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 2 洪子杰 , 2B | 犧短 | 外飛 | 失誤 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
| 3 張舜傑 , RF | 一安 | 三振 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 廖睿綸 , RF | 一安 | 外飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 白井雄登 , DH | 一安 | 外飛 | 外飛 | 觸身 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 5 王興龍 , C | 三振 | 內滾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 汪家毅 , PH , 3B | 野選 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 6 黃提摩太 , LF | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 雙殺 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 鍾緯澤 , LF , CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 簡雷奇 , CF | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 戴伯丞 , PH , CF | 觸身 | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 劉軒誌 , LF | 觸身 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 8 吳翊睿 , SS | 外飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 黃聖凱 , PH , SS | 內滾 | 內滾 | 失誤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 王緯倫 , 3B | 外飛 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 潘宇翔 , C | 外飛 | 一安 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 總計 | 33 | 8 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||
打擊成績
| 嘉藥大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鄭明峰 , LF | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| 2 邱楊豐益 , RF | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 0.750 |
| 3 劉昱廷 , CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 4 白逸臣 , C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 蔡秉修 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 陳冠魁 , 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 施伯緯 , 3B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 林鎧澤 , 1B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳耀維 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 陳柏豪 , 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 林俊宇 , DH | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.667 |
| 總計 | 38 | 35 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.257 | 0.316 | 0.314 |
| 臺北市大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 胡振利 , 1B | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 楊子濬 , 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2 洪子杰 , 2B | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 3 張舜傑 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 廖睿綸 , RF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4 白井雄登 , DH | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 5 王興龍 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 汪家毅 , PH,3B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 6 黃提摩太 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鍾緯澤 , LF,CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 簡雷奇 , CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 戴伯丞 , PH,CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 劉軒誌 , LF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 8 吳翊睿 , SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃聖凱 , PH,SS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 王緯倫 , 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 潘宇翔 , C | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 總計 | 37 | 33 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.242 | 0.306 | 0.242 |
投手成績
| 臺北市大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 莊承翰 | 5.0 | 64 | 39 | 21 | 19 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3.600 | 1.400 |
| 2 余昱樺 | 1.0 | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 3 葉耀恩 (W) | 2.0 | 35 | 22 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 4 吳敬恩 | 0.2 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 5 邱承奕 (S) | 0.1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 3.000 |
| 總計 | 9.0 | 128 | 79 | 38 | 35 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2.000 | 1.330 |