2025.12.12Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 國立體大 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏大衛 , CF | 外飛 | 外飛 | 四壞 | 外飛 | 內飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 2 林秉澤 , 2B | 一安 | 四壞 | 觸身 | 內滾 | 內飛 | 指定跑者 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||
| 3 楊浩襸 , 3B | 一安 | 四壞 | 犧飛 | 外飛 | 內滾 | 指定跑者 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||
| 4 游騰誌 , SS | 觸身 | 內滾 | 觸身 | 觸身 | 野選 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 5 周柏恩 , DH | 觸身 | 內滾 | 三振 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 林宇鴻 , PH | 三振 | 指定跑者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 黃凱恩 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 賴佳豐 , RF | 犧飛 | 二安 | 內滾 | 三振 | 內滾 | 指定跑者 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||
| 呂泳鋐 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 邱宇珩 , 1B | 四壞 | 四壞 | 界飛 | 外飛 | 三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 8 宋翊偉 , C | 外飛 | 野選 | 內滾 | 外飛 | 野選 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 9 鄭瑋翔 , LF | 內滾 | 三振 | 內滾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 馬承恩 , LF | 三振 | 內飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 總計 | 33 | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 嘉義大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 全科諺 , 2B | 三振 | 內滾 | 二安 | 犧短 | 外飛 | 指定跑者 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||
| 2 趙佳誠 , LF | 內滾 | 一安 | 內滾 | 內滾 | 內飛 | 指定跑者 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | ||||||
| 3 楊宏羿 , 3B | 內滾 | 二安 | 外飛 | 四壞 | 三振 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
| 4 范振哲 , 1B | 一安 | 外飛 | 三振 | 外飛 | 三振 | 指定跑者 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | ||||||
| 5 文暐翔 , C | 野選 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 張翰軒 , PH , C | 失誤 | 四壞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 古定昊 , C | 三振 | 指定跑者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 劉哲維 , RF | 內滾 | 內飛 | 一安 | 野選 | 三振 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
| 7 朱軒祺 , DH | 三振 | 一安 | 一安 | 外飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 陳暐翰 , PH | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 8 曾楷洛 , SS | 一安 | 一安 | 野選 | 內滾 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 徐宥澤 , PH | 內飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 張信賢 , CF | 三振 | 犧短 | 失誤 | 外飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 總計 | 40 | 9 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||
打擊成績
| 國立體大 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 顏大衛 , CF | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 2 林秉澤 , 2B | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 |
| 3 楊浩襸 , 3B | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.333 |
| 4 游騰誌 , SS | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.600 | 0.000 |
| 5 周柏恩 , DH | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 林宇鴻 , PH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 黃凱恩 , PR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 賴佳豐 , RF | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.200 | 0.250 |
| 呂泳鋐 , PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 邱宇珩 , 1B | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 8 宋翊偉 , C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 鄭瑋翔 , LF | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 馬承恩 , LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 49 | 33 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.091 | 0.289 | 0.091 |
| 嘉義大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 全科諺 , 2B | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 2 趙佳誠 , LF | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 3 楊宏羿 , 3B | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.500 |
| 4 范振哲 , 1B | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 5 文暐翔 , C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 張翰軒 , PH,C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 古定昊 , C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 劉哲維 , RF | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 7 朱軒祺 , DH | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 陳暐翰 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 曾楷洛 , SS | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 徐宥澤 , PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 張信賢 , CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 48 | 40 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0.225 | 0.262 | 0.275 |
投手成績
| 國立體大 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳祉恩 | 5.2 | 75 | 53 | 25 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.176 | 1.588 |
| 2 范博凱 | 0.2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 3 雷皓博 | 0.2 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 4 劉宗翰 | 2.0 | 31 | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 |
| 5 黃玠瀚 (W) | 2.0 | 30 | 19 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 總計 | 11.0 | 156 | 101 | 48 | 40 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.640 | 1.000 |