2025.12.12Thu
114學年度
公開組一級
預賽
先發選手
目前尚無資料
戰況表
| 輔仁大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林定侖 , 2B | 外飛 | 犧短 | 內飛 | 三殺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 2 曾譯威 , RF | 內滾 | 野選 | 內滾 | 一安 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 林廷之 , LF | 界飛 | 外飛 | 三振 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 潘書緯 , DH | 內滾 | 外飛 | 內滾 | 四壞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 蔡承晉 , CF | 外飛 | 內滾 | 一安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 楊奕辰 , PH , CF | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 莊欽仰 , 3B | 一安 | 四壞 | 野選 | 內滾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 7 曾俊銘 , C | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 趙睿勝 , C | 一安 | 四壞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 詹閎鈞 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 邱佑傑 , SS | 內滾 | 外飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 李昱杰 , PH | 四壞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 吳炫霖 , C | 一安 | 外飛 | 四壞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 總計 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 文化大學 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鍾庭貴 , LF | 一安 | 一安 | 故意四壞 | 一安 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||
| 鄭喬陽 , PH , LF | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 陳舜宗 , 2B | 三振 | 外飛 | 內滾 | 外飛 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 鄭凱文 , PH , 2B | 內滾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 陽黃柏憲 , RF | 外飛 | 四壞 | 三振 | 四壞 | 三安 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||
| 4 蘇子翔 , CF | 四壞 | 一安 | 外飛 | 野選 | 一安 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||
| 5 張俊忠 , DH | 外飛 | 失誤 | 內滾 | 觸身 | 觸身 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||
| 6 童慕謙 , 3B | 內滾 | 一安 | 二安 | 四壞 | 四壞 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.667 | |||||||
| 7 陳政逸 , 1B | 內滾 | 雙殺 | 四壞 | 界飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
| 8 黃靖惟 , C | 失誤 | 二安 | 犧飛 | 一安 | 犧飛 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||
| 9 周牧叡 , SS | 三振 | 一安 | 外飛 | 內滾 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 總計 | 32 | 11 | 0 | 9 | 10 | |||||||||||||
打擊成績
| 輔仁大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 林定侖 , 2B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 曾譯威 , RF | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 3 林廷之 , LF | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 潘書緯 , DH | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 |
| 5 蔡承晉 , CF | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 楊奕辰 , PH,CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 莊欽仰 , 3B | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 |
| 7 曾俊銘 , C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 趙睿勝 , C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 詹閎鈞 , C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 邱佑傑 , SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 李昱杰 , PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 9 吳炫霖 , C | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 |
| 總計 | 33 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.192 | 0.344 | 0.192 |
| 文化大學 | 打席 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 二安 | 三安 | 全壘打 | 壘打數 | 雙殺 | 犧牲觸擊 | 犧牲高飛 | 四壞 | 死球 | 故四 | 被三振 | 盜壘 | 盜壘刺 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 鍾庭貴 , LF | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 鄭喬陽 , PH,LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 陳舜宗 , 2B | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 鄭凱文 , PH,2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 陽黃柏憲 , RF | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 1.000 |
| 4 蘇子翔 , CF | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 |
| 5 張俊忠 , DH | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 |
| 6 童慕謙 , 3B | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.800 | 1.000 |
| 7 陳政逸 , 1B | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
| 8 黃靖惟 , C | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.400 | 1.000 |
| 9 周牧叡 , SS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 總計 | 44 | 32 | 9 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0.344 | 0.465 | 0.469 |
投手成績
| 輔仁大學 | 投球局數 | 投球數 | 好球數 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 四壞 | 死球 | 故四 | 三振 | 暴投 | 投手犯規 | 失分 | 自責分 | 防禦率 | 被上壘率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 吳昕杰 (L) | 2.1 | 54 | 32 | 14 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11.571 | 2.143 |
| 2 洪思騏 | 1.2 | 24 | 13 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.400 | 1.800 |
| 3 林俊諺 | 1.2 | 45 | 26 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16.200 | 2.400 |
| 4 胡旻新 | 1.1 | 27 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.500 |
| 5 王浩宇 | 1.0 | 19 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18.000 | 3.000 |
| 總計 | 8.0 | 169 | 95 | 44 | 32 | 11 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 | 9 | 10.130 | 2.130 |